こちらの商品は、お日保ちが短いため、一部離島への発送は行っておりません。あらかじめご了承ください。
商品名 | マウントバーム しっかり芽 |
---|---|
原材料 | 砂糖(国内製造)、加工油脂(植物油脂、バター、精製加工油脂、脱脂粉乳)、小麦粉、卵白加工品(卵白(卵を含む)、食塩)、加糖卵黄、アーモンドパウダー、バター、でん粉、還元水飴、乾燥卵白、食塩/トレハロース、香料、膨張剤、乳化剤(大豆由来)、環状オリゴ糖、カロテノイド色素 |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆・アーモンド |
お日保ち | 7日 |
熱量 | 482kcal |
---|---|
たんぱく質 | 6.7g |
脂質 | 25.4g |
炭水化物 | 53.3g |
食塩相当量 | 0.55g |
※この表示値は、目安です。
(2021年01月08日現在)
商品名 | ストレートバーム やわらか芽 |
---|---|
原材料 | 液卵(国内製造)、砂糖、加工油脂(植物油脂、バター、精製加工油脂、脱脂粉乳)、小麦粉、でん粉、加糖卵黄、ナチュラルチーズ、乳化油脂、植物油脂、加糖脱脂れん乳、洋酒、還元水飴、食塩/トレハロース、乳化剤(大豆由来)、香料、膨張剤、カロテノイド色素 |
アルコール含有量 | 約0.22%(加熱しておりほぼ残っていません) |
特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆 |
お日保ち | 6日 |
熱量 | 433kcal |
---|---|
たんぱく質 | 6.9g |
脂質 | 23.2g |
炭水化物 | 47.3g |
食塩相当量 | 0.36g |
※この表示値は、目安です。
(2022年04月11日現在)
商品名 | レモン香るマウントバーム |
---|---|
原材料 | 砂糖(国内製造)、小麦粉、加工油脂(植物油脂、バター、精製加工油脂、脱脂粉乳)、卵白加工品(卵白(卵を含む)、食塩)、加糖卵黄、アーモンドパウダー、バター、濃縮還元レモン果汁、でん粉、還元水飴、乾燥卵白、食塩/トレハロース、香料、加工デンプン、膨張剤、乳化剤(大豆由来)、環状オリゴ糖、カロテノイド色素 |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆・アーモンド |
お日保ち | 7日 |
熱量 | 509kcal |
---|---|
たんぱく質 | 6.7g |
脂質 | 24.6g |
炭水化物 | 52.3g |
食塩相当量 | 0.52g |
※この表示値は、目安です。
(2022年04月06日現在)
- ※「特定原材料等」には、特定原材料7品目に加え、特定原材料に準ずるもの21品目を記載しております。
- ※「お日保ち」は到着後からの最低保証日を記載しております。当ウェブサイト記載のお日保ちより長い日付の商品をお届けする場合もございますので、目安としてご利用ください。
お日保ち:6日
8月22日 17:00 まで受付(8月26日お届けまで)
※受付期間中であっても商品がなくなり次第、受付を終了いたします。