パクとモグ 2026秋のおすすめセット
- 商品番号:
- 5335
- 商品価格
- 5,900 円 (税込)
- 獲得ポイント:
- 59pt
(ポイントについて)
こちらの商品は、お日保ちが短いため、一部離島への発送は行っておりません。あらかじめご了承ください。
お届け期間:10/3〜10/31
受付期間:9/25 10:00〜10/26 17:00
※受付期間中であっても商品がなくなり次第、受付を終了いたします。
| 個数 | 5種類セット |
|---|---|
| 内容 | ●蜜芋バターホイップサンド 8個入 ●シュガーバターサンドの木 ベイクドチーズケーキ風 7個入 ●鎌倉ごま半月 5枚入 ●鎌倉チョコサンドだょ 6個入 ●秋限定 ひとくちバーム詰合せ 4種6個入 |
| お日保ち | 10日 |
※当セット商品には手提げ袋がつきません。あらかじめご了承ください。
商品レビュー
商品情報
2026秋のおすすめセット
パクとモグ店長が選ぶ、おすすめお菓子を集めました!店長だから知っている、今の季節におすすめのお菓子をたっぷりとお楽しみいただけます。
パクとモグ店長 ニシヤマ
セット内容
選ぶのも楽しい5種類のお菓子がセットに!
-
〈バターステイツ〉
蜜芋バターホイップサンド
8個入蜜芋ホイップショコラとバターホイップショコラをぷっくり絞って、ほろほろっとほどける食感のバターサブレでサンドしました。単品購入はこちら -
〈シュガーバターの木〉
シュガーバターサンドの木 ベイクドチーズケーキ風
7個入クリームチーズ&チェダーチーズ、2種類のパウダーを練り込んだミルキーなホワイトショコラを、チーズ香るシリアル生地でサンド。表面は香ばしくブリュレし、じっくり焼きあげたチーズケーキのような味わいが楽しめます。単品購入はこちら -
〈鎌倉五郎本店〉
鎌倉ごま半月
5枚入香ばしく炒った白ごま・黒ごま・金ごまをバランスよくたっぷりと練りこんで焼きあげた、ごま尽くしのゴーフレット生地に、ごまのおいしさを一層引き立てる、やさしい甘みのふんわり黒糖クリームをはさみました。単品購入はこちら -
〈鎌倉五郎本店〉
鎌倉チョコサンドだょ
6個入サクサクした食感が魅力のゴーフレット「鎌倉半月」をキャラメル味の満月にして、「ほろにがココアビスケットクランチ」、「アーモンドビスケットクランチ」、粗挽き煎り大豆の「ザクザク大豆クラッシュ」の3つの素材をミックスしたクランチショコラを大胆にサンドしました。単品購入はこちら -
〈ねんりん家〉
秋限定 ひとくちバーム詰合せ
4種6個入〈ねんりん家〉を代表する2種の定番バームに、秋限定の「マウントバーム 蜜芋バター」、人気の「お抹茶」を詰合せたギフトボックス。食べやすいひとくちサイズのバームクーヘンは、食べ比べや贈り物にもおすすめです。単品購入はこちら
使用原材料等
| 商品名 | 鎌倉ごま半月 |
|---|---|
| 原材料 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂、乳脂肪)、粉糖(砂糖、デキストリン)、黒ごま、白ごま、金ごま、黒糖、液卵、乳等を主要原料とする食品、デキストリン/膨張剤、乳化剤(大豆由来)、香料、酸化防止剤(V.E)、増粘多糖類 ※落花生・くるみを使用した設備で製造しております。 |
| アルコール含有量 | 酒類不使用 |
| 特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆・ごま |
| お日保ち | 30日 |
| 名称 | 菓子 |
栄養成分表示(個装当たり)
| 熱量 | 177kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 2.4g |
| 脂質 | 9.7g |
| 炭水化物 | 20.0g |
| 食塩相当量 | 0.25g |
※この表示値は、目安です。
(2024年11月01日現在)
使用原材料等
| 商品名 | ひとくちマウントバーム 蜜芋バター |
|---|---|
| 原材料 | 砂糖(国内製造)、小麦粉、加工油脂(植物油脂、精製加工油脂)、卵白加工品(卵白、食塩)(卵を含む)、加糖卵黄、バター、アーモンドパウダー、さつまいもペースト、水あめ、黒糖蜜、乾燥卵白、食塩、還元水飴/トレハロース、加工デンプン、香料、膨張剤、乳化剤(大豆由来)、着色料(カラメル、カロテノイド)、環状オリゴ糖 |
| アルコール含有量 | 酒類不使用 |
| 特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆・アーモンド |
| お日保ち | 10日 |
| 名称 | 菓子 |
栄養成分表示(個装当たり)
| 熱量 | 165kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 2.4g |
| 脂質 | 9.1g |
| 炭水化物 | 18.5g |
| 食塩相当量 | 0.22g |
※この表示値は、目安です。
(2026年08月25日現在)
使用原材料等
| 商品名 | 蜜芋バターホイップサンド |
|---|---|
| 原材料 | 準チョコレート(国内製造)、小麦粉、砂糖、加工油脂(精製加工油脂、動物油脂、植物油脂、食塩)、液卵、アーモンドパウダー、バター、乳等を主要原料とする食品、精製加工油脂、加糖れん乳、米粉加工品、さつまいもパウダー、ココアパウダー、乾燥卵黄、食塩、植物油脂、粉末酒/膨張剤、乳化剤(大豆由来)、香料、着色料(カラメル、紅麹、カロテノイド)、酸化防止剤(V.E)、pH調整剤、セルロース、調味料(無機塩) ※くるみを使用した設備で製造しております。 |
| アルコール含有量 | 約0.01% |
| 特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆・アーモンド |
| お日保ち | 34日 |
| 名称 | 菓子 |
栄養成分表示(個装当たり)
| 熱量 | 78kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.0g |
| 脂質 | 5.2g |
| 炭水化物 | 6.8g |
| 食塩相当量 | 0.08g |
※この表示値は、目安です。
(2026年09月25日現在)
使用原材料等
| 商品名 | シュガーバターサンドの木 ベイクドチーズケーキ風 |
|---|---|
| 原材料 | 小麦粉(国内製造)、準チョコレート、バター、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂)、ライ麦粉、砂糖、粉糖、小麦全粒粉、パン粉、麦芽糖、脱脂粉乳、果糖、食塩、酵母、チーズパウダー/香料、乳化剤(大豆由来)、酸化防止剤(V.E)、カロテノイド色素、酸味料、調味料(アミノ酸)、イーストフード |
| アルコール含有量 | 酒類不使用 |
| 特定原材料等 | 小麦・乳・大豆 |
| お日保ち | 40日 |
| 名称 | 菓子 |
栄養成分表示(個装当たり)
| 熱量 | 83kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.0g |
| 脂質 | 4.8g |
| 炭水化物 | 8.8g |
| 食塩相当量 | 0.17g |
※この表示値は、目安です。
(2026年09月25日現在)
使用原材料等
| 商品名 | 鎌倉チョコサンドだょ |
|---|---|
| 原材料 | クランチチョコレート(準チョコレート、ココアビスケット、アーモンドビスケット、加工油脂、煎り大豆)(国内製造)、小麦粉、チョコレート、砂糖、アーモンドパウダー、加工油脂、液卵、乳等を主要原料とする食品、キャラメルパウダー、カラメルソース、食塩/膨張剤、乳化剤、カラメル色素、香料、増粘多糖類、酸化防止剤(V.E) ※落花生・くるみを使用した設備で製造しております。 |
| アルコール含有量 | 酒類不使用 |
| 特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆・アーモンド |
| お日保ち | 30日 |
| 名称 | 菓子 |
栄養成分表示(個装当たり)
| 熱量 | 77kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.0g |
| 脂質 | 4.1g |
| 炭水化物 | 8.9g |
| 食塩相当量 | 0.11g |
※この表示値は、目安です。
(2026年09月15日現在)
使用原材料等
| 商品名 | ひとくちマウントバーム しっかり芽 |
|---|---|
| 原材料 | 砂糖(国内製造)、小麦粉、卵白加工品(卵白、食塩)(卵を含む)、加糖卵黄、加工油脂(植物油脂、精製加工油脂)、バター、アーモンドパウダー、でん粉、乾燥卵白、食塩、還元水飴/トレハロース、香料、膨張剤、乳化剤(大豆由来)、環状オリゴ糖 |
| アルコール含有量 | 酒類不使用 |
| 特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆・アーモンド |
| お日保ち | 10日 |
| 名称 | 菓子 |
栄養成分表示(個装当たり)
| 熱量 | 136kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 2.0g |
| 脂質 | 7.4g |
| 炭水化物 | 15.5g |
| 食塩相当量 | 0.15g |
※この表示値は、目安です。
(2026年08月25日現在)
使用原材料等
| 商品名 | ひとくちマウントバーム お抹茶 |
|---|---|
| 原材料 | 砂糖(国内製造)、小麦粉、卵白加工品(卵白、食塩)(卵を含む)、加糖卵黄、加工油脂(植物油脂、精製加工油脂)、バター、アーモンドパウダー、抹茶、でん粉、抹茶ペースト、乾燥卵白、食塩、還元水飴/トレハロース、香料、加工デンプン、膨張剤、酸化防止剤(V.E、V.C)、着色料(クロレラ末、クチナシ)、乳化剤(大豆由来)、環状オリゴ糖 |
| アルコール含有量 | 酒類不使用 |
| 特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆・アーモンド |
| お日保ち | 10日 |
| 名称 | 菓子 |
栄養成分表示(個装当たり)
| 熱量 | 172kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 2.6g |
| 脂質 | 9.4g |
| 炭水化物 | 19.2g |
| 食塩相当量 | 0.19g |
※この表示値は、目安です。
(2026年08月25日現在)
使用原材料等
| 商品名 | ひとくちストレートバーム やわらか芽 |
|---|---|
| 原材料 | 液卵(国内製造)、砂糖、小麦粉、加工油脂(植物油脂、精製加工油脂)、でん粉、加糖卵黄、ナチュラルチーズ、乳化油脂、バター、植物油脂、加糖脱脂れん乳、洋酒、還元水飴、食塩/トレハロース、乳化剤(大豆由来)、香料、膨張剤 |
| アルコール含有量 | 約0.21%(加熱しておりほぼ残っていません) |
| 特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆 |
| お日保ち | 10日 |
| 名称 | 菓子 |
栄養成分表示(個装当たり)
| 熱量 | 105kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.7g |
| 脂質 | 5.6g |
| 炭水化物 | 11.8g |
| 食塩相当量 | 0.09g |
※この表示値は、目安です。
(2026年08月25日現在)
- ※「特定原材料等」には、特定原材料8品目に加え、特定原材料に準ずるもの20品目を記載しております。
- ※「お日保ち」は到着後からの最低保証日を記載しております。当ウェブサイト記載のお日保ちより長い日付の商品をお届けする場合もございますので、目安としてご利用ください。
最近見た商品
最近見た商品がありません。
履歴を残す場合は、"履歴を残す"をクリックしてください。
- トップページ
- パクとモグのお菓子セット
- 2026秋のおすすめセット







































店長だから知っている特におすすめの商品や、おいしいけどあまり知られていないお菓子たちを集めました