こちらの商品は、お日保ちが短いため、一部離島への発送は行っておりません。あらかじめご了承ください。
商品名 | ひとくちマウントバーム しっかり芽 |
---|---|
原材料 | 砂糖(国内製造)、加工油脂(植物油脂、バター、精製加工油脂、脱脂粉乳)、小麦粉、卵白加工品(卵白(卵を含む)、食塩)、加糖卵黄、アーモンドパウダー、バター、でん粉、還元水飴、乾燥卵白、食塩/トレハロース、香料、膨張剤、乳化剤(大豆由来)、環状オリゴ糖、カロテノイド色素 |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆・アーモンド |
お日保ち | 7日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 140kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.0g |
脂質 | 7.4g |
炭水化物 | 15.5g |
食塩相当量 | 0.16g |
※この表示値は、目安です。
(2021年01月08日現在)
商品名 | ひとくちストレートバーム やわらか芽 |
---|---|
原材料 | 液卵(国内製造)、砂糖、加工油脂(植物油脂、バター、精製加工油脂、脱脂粉乳)、小麦粉、でん粉、加糖卵黄、ナチュラルチーズ、乳化油脂、植物油脂、加糖脱脂れん乳、洋酒、還元水飴、食塩/トレハロース、乳化剤(大豆由来)、香料、膨張剤、カロテノイド色素 |
アルコール含有量 | 約0.22%(加熱しておりほぼ残っていません) |
特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆 |
お日保ち | 6日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 117kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.9g |
脂質 | 6.3g |
炭水化物 | 12.8g |
食塩相当量 | 0.10g |
※この表示値は、目安です。
(2022年04月11日現在)
商品名 | ひとくちマウントバーム お抹茶 |
---|---|
原材料 | 砂糖(国内製造)、加工油脂(植物油脂、バター、精製加工油脂、脱脂粉乳)、小麦粉、卵白加工品(卵白(卵を含む)、食塩)、加糖卵黄、アーモンドパウダー、バター、抹茶、でん粉、抹茶ペースト、乾燥卵白、食塩、還元水飴/トレハロース、香料、加工デンプン、膨張剤、乳化剤(大豆由来)、着色料(クロレラ末、クチナシ、カロテノイド)、環状オリゴ糖 |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆・アーモンド |
お日保ち | 7日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 174kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.7g |
脂質 | 9.4g |
炭水化物 | 19.4g |
食塩相当量 | 0.19g |
※この表示値は、目安です。
(2021年04月14日現在)
商品名 | ひとくちマウントバーム 桜の国 |
---|---|
原材料 | 砂糖(国内製造)、小麦粉、加工油脂(植物油脂、バター、精製加工油脂、脱脂粉乳)、卵白加工品(卵白(卵を含む)、大豆たん白分解物)、加糖卵黄、バター、アーモンドパウダー、桜シロップ、でん粉、還元水飴、乾燥卵白、桜の葉加工品、食塩/トレハロース、香料、膨張剤、乳化剤、着色料(紅麹、クチナシ、カロテノイド)、酸味料 |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆・アーモンド |
お日保ち | 7日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 138kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.0g |
脂質 | 7.5g |
炭水化物 | 15.3g |
食塩相当量 | 0.08g |
※この表示値は、目安です。
(2023年02月15日現在)
- ※「特定原材料等」には、特定原材料7品目に加え、特定原材料に準ずるもの21品目を記載しております。
- ※「お日保ち」は到着後からの最低保証日を記載しております。当ウェブサイト記載のお日保ちより長い日付の商品をお届けする場合もございますので、目安としてご利用ください。
お菓子の大きさ:【ひとくちマウントバーム】約8×4.5×2.5cm 【ひとくちストレートバーム】約8.5×4×2cm
お日保ち:6日
4月5日 17:00 まで受付(4月9日お届けまで)
※受付期間中であっても商品がなくなり次第、受付を終了いたします。
ねんりん家の商品はご注文をお受けしてからのご用意のため、ご注文後のキャンセル・変更はご遠慮ください。