商品名 | 極地味サンド アーモンド |
---|---|
原材料 | 加工油脂(精製加工油脂、植物油脂、バター、その他)(国内製造)、砂糖、小麦粉、アーモンド、準チョコレート、アーモンドパウダー、液卵、チョコレート、ライ麦粉、からす麦、精製加工油脂、食塩(岩塩)/膨張剤、香料、乳化剤(大豆由来)、酸化防止剤(V.E) |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆・アーモンド |
お日保ち | 30日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 95kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.7g |
脂質 | 6.4g |
炭水化物 | 8.0g |
食塩相当量 | 0.10g |
※この表示値は、目安です。
(2022年09月16日現在)
商品名 | 漂流するキャラメル舟 |
---|---|
原材料 | キャラメルフィリング(植物油脂、砂糖、水あめ、加糖れん乳、クリーム、果糖、その他)(国内製造)、小麦粉、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂、その他)、アーモンド、アーモンド加工品、砂糖、粉糖、液卵、アーモンドパウダー、くるみ、ヘーゼルナッツ、バター加工品、食塩/トレハロース、乳化剤(大豆由来)、香料、膨張剤、増粘剤(キサンタンガム)、安定剤(ペクチン)、アナトー色素 ※落花生を使用した設備で製造しております。 |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆・くるみ・アーモンド |
お日保ち | 14日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 99kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.1g |
脂質 | 6.5g |
炭水化物 | 9.4g |
食塩相当量 | 0.05g |
※この表示値は、目安です。
(2022年04月08日現在)
商品名 | 極地味サンド 黒ごまナッツ |
---|---|
原材料 | 準チョコレート(国内製造)、砂糖、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂、バター、その他)、小麦粉、アーモンド、アーモンドパウダー、液卵、黒いりごま、ライ麦粉、からす麦、黒すりごま、黒ねりごま、食塩(岩塩)/膨張剤、香料、乳化剤(大豆由来) |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆・ごま・アーモンド |
お日保ち | 30日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 94kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.5g |
脂質 | 6.5g |
炭水化物 | 7.7g |
食塩相当量 | 0.09g |
※この表示値は、目安です。
(2022年09月01日現在)
商品名 | お抹茶ショコラサンド 茶の福 |
---|---|
原材料 | チョコレート(チョコレート、ライスパフ、アーモンド、 くるみ、加工油脂、抹茶、油脂加工品)(国内製造)、 小麦粉、砂糖、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂、 バター、その他)、準チョコレート、アーモンドパウダー、 液卵、マカデミアナッツ、ライ麦粉、からす麦、抹茶、 食塩(岩塩)/ 膨張剤、香料、乳化剤(大豆由来)、 着色料(紅花色素、クチナシ)、酸化防止剤(V.E) |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆・くるみ・アーモンド |
お日保ち | 30日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 141kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.8g |
脂質 | 9.2g |
炭水化物 | 12.7g |
食塩相当量 | 0.11g |
※この表示値は、目安です。
(2023年05月16日現在)
- ※「特定原材料等」には、特定原材料7品目に加え、特定原材料に準ずるもの21品目を記載しております。
- ※「お日保ち」は到着後からの最低保証日を記載しております。当ウェブサイト記載のお日保ちより長い日付の商品をお届けする場合もございますので、目安としてご利用ください。
お菓子の大きさ:【極地味サンド】直径約4.6×1.4cm 【お抹茶ショコラサンド 茶の福】約4.5×4.5×2cm 【漂流するキャラメル舟】約3.3×8×2cm
お日保ち:14日
9月25日17:00まで受付(9月29日お届けまで)