パクとモグ パクとモグ店長イチオシセット
- 商品番号:
- 5261
- 商品価格
- 6,100 円 (税込)
- 獲得ポイント:
- 61pt
(ポイントについて)
-
入荷日未定:再入荷の通知はお気に入り登録をお願い致します.
6月27日 17:00 まで受付(7月1日お届けまで)
※受付期間中であっても商品がなくなり次第、受付を終了いたします。
※商品が入荷待ちとなった場合、配送が遅れる場合がございます。予めご了承ください。
個数 | 7種類セット |
---|---|
内容 | ●バターステイツ 3種 5個入 ●シュガーバターサンドの木 ピスタチオショコラ お買得パック10個入 ●「銀座のいちごケーキ」 4個入 ●マウントバーム しっかり芽 1本入 ●鎌倉ぴーナッツ半月 サービスパック 10枚入 ●お抹茶ショコラサンド 茶の福 5個入 ●Calbee+×東京ばな奈 じゃがボルダ 鰹と昆布のうまみだし味 大入袋 |
お日保ち | 7日 |
6月30日〜9月30日出荷までクール便となります。
※クール便料金は無料です。
※当セット商品には手提げ袋がつきません。あらかじめご了承ください。
商品レビュー
商品情報
パクとモグ店長イチオシセット
パクとモグ店長イチオシの、おすすめお菓子を集めました!店長だから知っている、特におすすめの新商品や、実は美味しいけどあまり知られていないお菓子たちを集めました。パクとモグ初心者の方にも、リピーターの方にもおすすめの、パクとモグの新しい魅力が詰まったセットです。
セット内容
選ぶのも楽しい7種類のお菓子がセットに!
-
バターステイツ 3種
1箱/5個入(ベーシック/ショコラ各2個・アーモンド1個)生地に極限までバターを練りこんだ、北海道バターの香りがお口いっぱいにあふれる“最香峰”バタークッキー。単品購入はこちら -
シュガーバターサンドの木
ピスタチオショコラ
お買得パック 1箱/10個入シュガーバターサンドの木で初のピスタチオを使った新商品!ショコラも生地もピスタチオづくしのグルメな逸品。単品購入はこちら -
東京ばな奈ワールド
「銀座のいちごケーキ」
1箱/4個入いちごにミルクをかけてぎゅっとフォークでつぶしたような、あの「いちごミルク」の美味しさをふわふわケーキに。単品購入はこちら -
ねんりん家
マウントバーム しっかり芽
1箱/1本入外はサックリ香ばしく、中はしっとり熟成。濃厚なバター風味の生地を長時間かけて焼きあげた、自慢のバームクーヘン。単品購入はこちら -
鎌倉五郎本店
鎌倉ぴーナッツ半月
サービスパック 1箱/10枚入ふんわりなめらかクリームのピーナッツがなんと3倍にアップ!夏の定番味がバージョンアップして登場です。単品購入はこちら -
実森
お抹茶ショコラサンド 茶の福
1箱/5個入宇治抹茶香るクッキーで、アーモンド・くるみ・米パフを練り込んだ厚切り抹茶ショコラをサンドした、風味豊かな最新作。単品購入はこちら -
Calbee+×東京ばな奈 じゃがボルダ
鰹と昆布のうまみだし味 大入袋
1袋繊細な味付けとうまみの進化系厚切りポテトチップス!鰹節と昆布からとりきった、華やかに香る"だし"の旨味。単品購入はこちら
こちらの商品は、お日保ちが短いため、一部離島への発送は行っておりません。あらかじめご了承ください。
使用原材料等
商品名 | マウントバーム しっかり芽 |
---|---|
原材料 | 砂糖(国内製造)、加工油脂(植物油脂、バター、精製加工油脂、脱脂粉乳)、小麦粉、卵白加工品(卵白(卵を含む)、食塩)、加糖卵黄、アーモンドパウダー、バター、でん粉、還元水飴、乾燥卵白、食塩/トレハロース、香料、膨張剤、乳化剤(大豆由来)、環状オリゴ糖、カロテノイド色素 |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆・アーモンド |
お日保ち | 7日 |
名称 | 菓子 |
栄養成分表示(100g当たり)
熱量 | 482kcal |
---|---|
たんぱく質 | 6.7g |
脂質 | 25.4g |
炭水化物 | 53.3g |
食塩相当量 | 0.55g |
※この表示値は、目安です。
(2021年01月08日現在)
使用原材料等
商品名 | 鎌倉ぴーナッツ半月 |
---|---|
原材料 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂、乳脂肪)、ピーナッツ、粉糖(砂糖、デキストリン)、ピーナッツペースト、デキストリン、液卵、乳等を主要原料とする食品/膨張剤、カラメル色素、乳化剤(大豆由来)、香料、酸化防止剤(V.E)、増粘多糖類 |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・卵・乳・落花生・大豆 |
お日保ち | 30日 |
名称 | 菓子 |
栄養成分表示(個装当たり)
熱量 | 166kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.4g |
脂質 | 8.1g |
炭水化物 | 21.5g |
食塩相当量 | 0.26g |
※この表示値は、目安です。
(2023年04月07日現在)
使用原材料等
商品名 | 「銀座のいちごケーキ」 |
---|---|
原材料 | 苺フラワーペースト(苺、砂糖、麦芽糖、植物油脂、水あめ、その他)(国内製造)、ミルククリーム(砂糖、植物油脂、加糖れん乳、脱脂粉乳、乳製品乳酸菌飲料、水あめ、その他)、液卵、砂糖、小麦粉、植物油脂、乳化油脂、乾燥卵白/ソルビトール、加工デンプン、調味料(アミノ酸)、乳化剤(大豆由来)、香料、酸味料、膨張剤、増粘多糖類、着色料(紅麹、カロチン)、酢酸(Na)、リン酸塩(Na)、セルロース |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆 |
お日保ち | 7日 |
名称 | 生菓子 |
栄養成分表示(個装当たり)
熱量 | 94kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.8g |
脂質 | 2.9g |
炭水化物 | 15.2g |
食塩相当量 | 0.07g |
※この表示値は、目安です。
(2021年01月08日現在)
使用原材料等
商品名 | バターステイツ【ベーシック】 |
---|---|
原材料 | 小麦粉(国内製造)、バター、粉糖(砂糖、オリゴ糖)、砂糖、乳等を主要原料とする食品、食塩/酸化防止剤(V.E) ※卵・落花生を使用した設備で製造しております。 |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・乳 |
お日保ち | 24日 |
名称 | 菓子 |
栄養成分表示(個装当たり)
熱量 | 110kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.9g |
脂質 | 6.5g |
炭水化物 | 12.0g |
食塩相当量 | 0.06g |
※この表示値は、目安です。
(2021年04月01日現在)
使用原材料等
商品名 | バターステイツ【アーモンド】 |
---|---|
原材料 | 小麦粉(国内製造)、バター、アーモンド、粉糖(砂糖、オリゴ糖)、キャラメルパウダー、砂糖加工品、砂糖、乳等を主要原料とする食品、食塩/酸化防止剤(V.E)、乳化剤(大豆由来) ※卵・落花生を使用した設備で製造しております。 |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・乳・大豆・アーモンド |
お日保ち | 24日 |
名称 | 菓子 |
栄養成分表示(個装当たり)
熱量 | 115kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.3g |
脂質 | 7.3g |
炭水化物 | 11.4g |
食塩相当量 | 0.05g |
※この表示値は、目安です。
(2021年04月01日現在)
使用原材料等
商品名 | バターステイツ【ショコラ】 |
---|---|
原材料 | 小麦粉(国内製造)、バター、粉糖(砂糖、オリゴ糖)、砂糖、ココアパウダー、乳等を主要原料とする食品、食塩/酸化防止剤(V.E) ※卵・落花生を使用した設備で製造しております。 |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・乳 |
お日保ち | 24日 |
名称 | 菓子 |
栄養成分表示(個装当たり)
熱量 | 110kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.0g |
脂質 | 6.5g |
炭水化物 | 12.1g |
食塩相当量 | 0.04g |
※この表示値は、目安です。
(2021年04月01日現在)
使用原材料等
商品名 | Calbee+×東京ばな奈 じゃがボルダ 鰹と昆布のうまみだし味【大入袋】 |
---|---|
原材料 | じゃがいも(国産)、植物油、しょうゆ(小麦・大豆を含む)、砂糖、こんぶエキス、アミノ酸液、かつお節エキス調味料/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(V.C) ※本品は卵・乳成分・えび・かにを含む製品と共通の設備で製造しています。 |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・大豆 |
お日保ち | 30日 |
名称 | 菓子 |
栄養成分表示(100g当たり)
熱量 | 570kcal |
---|---|
たんぱく質 | 5.6g |
脂質 | 37.8g |
炭水化物 | 51.9g |
食塩相当量 | 1.3g |
※この表示値は、目安です。
-
・対象年齢:4才頃から
小さなお子様がお召し上がりの際は、必ず見守ってあげてください。
(2022年11月01日現在)
使用原材料等
商品名 | シュガーバターサンドの木 ピスタチオショコラ |
---|---|
原材料 | 小麦粉(国内製造)、チョコレート、バター、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂)、ライ麦粉、砂糖、粉糖、小麦全粒粉、パン粉、ピスタチオペースト、脱脂粉乳、食塩、酵母、ピスタチオパウダー/乳化剤(大豆由来)、香料、着色料(紅花色素、クチナシ、ウコン)、酸化防止剤(V.E)、イーストフード |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・乳・大豆 |
お日保ち | 30日 |
名称 | 菓子 |
栄養成分表示(個装当たり)
熱量 | 80kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.1g |
脂質 | 4.7g |
炭水化物 | 8.4g |
食塩相当量 | 0.15g |
※この表示値は、目安です。
(2023年04月07日現在)
使用原材料等
商品名 | お抹茶ショコラサンド 茶の福 |
---|---|
原材料 | チョコレート(チョコレート、ライスパフ、アーモンド、 くるみ、加工油脂、抹茶、油脂加工品)(国内製造)、 小麦粉、砂糖、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂、 バター、その他)、準チョコレート、アーモンドパウダー、 液卵、マカデミアナッツ、ライ麦粉、からす麦、抹茶、 食塩(岩塩)/ 膨張剤、香料、乳化剤(大豆由来)、 着色料(紅花色素、クチナシ)、酸化防止剤(V.E) |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆・くるみ・アーモンド |
お日保ち | 30日 |
名称 | 菓子 |
栄養成分表示(個装当たり)
熱量 | 141kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.8g |
脂質 | 9.2g |
炭水化物 | 12.7g |
食塩相当量 | 0.11g |
※この表示値は、目安です。
(2023年05月16日現在)
- ※「特定原材料等」には、特定原材料7品目に加え、特定原材料に準ずるもの21品目を記載しております。
- ※「お日保ち」は到着後からの最低保証日を記載しております。当ウェブサイト記載のお日保ちより長い日付の商品をお届けする場合もございますので、目安としてご利用ください。
最近見た商品
最近見た商品がありません。
履歴を残す場合は、"履歴を残す"をクリックしてください。
店長だから知っている!今食べてもらいたいお菓子や隠れた名品を集めた通販限定のセット!