シュガーバターの木 シュガーバターの木 オールスター詰合せ 56個入
- 商品番号:
- 2425
- 商品価格
- 5,400 円 (税込)
- 獲得ポイント:
- 54pt
7月17日 17:00 まで受付(7月21日お届けまで)
※受付期間中であっても商品がなくなり次第、受付を終了いたします。
個数 | 56個入 |
---|---|
内容 | ●シュガーバターサンドの木 20個 ●シュガーバターサンドの木 お抹茶ショコラ 9個 ●シュガーバターサンドの木 あまおう苺バター 9個 ●たっぷりショコラサンド横綱 9個 ●シュガーバターサンドの木 ミルクアップ カプチーノ 9個 |
箱サイズ・重さ | 32.5×29.5×8cm 1365g※箱含む |
お日保ち | 30日 |
お菓子の大きさ | 【シュガーバターサンドの木】約5.6×4.2×1.6cm 【シュガーバターサンドの木 お抹茶ショコラ】約5.6×4.2×1.6cm 【シュガーバターサンドの木 あまおう苺バター】約5.6×4.2×1.6cm 【たっぷりショコラサンド横綱】約5.6×4.2×1.8cm 【シュガーバターサンドの木 ミルクアップ カプチーノ】約5.6×4.2×1.8cm |
---|
7月20日〜9月30日出荷までクール便となります。
※クール便料金は無料です。
商品レビュー
商品情報
今だけ!地域限定の味がひと箱にどっさり集合!
通常、その地域やお店でしかお買い求めいただけない、4つのエリア限定サンドと、定番のショコラサンドが大集合した 夢のようなスペシャルセットが登場!パクとモグのためだけに詰め合わせた、今だけ!ここだけ!のドリームボックスです。ぜひこの機会に、各地の限定サンドを楽しんでみてください。あなたのお気に入りはどの味?
-
シュガーバターサンドの木
サクサク香ばしい生地と相性抜群、ミルキーにとろけるオリジナルブレンドのホワイトショコラ。
-
シュガーバターサンドの木
お抹茶ショコラ日本有数の抹茶の里、愛知県西尾の石臼挽き抹茶を、生地にもショコラにもよくばって練り込んだ抹茶づくしのサンド。
-
シュガーバターサンドの木
あまおう苺バター福岡が誇る「あまおう苺」づくしの甘ずっぱいサンド。あまおう苺果汁がとろけた「オリジナル苺バター」を生地にかけ、ジュワっと香り高く焼きあげました。
-
たっぷりショコラサンド 横綱
おいしさもボリュームも横綱級!定番サンドの堂々1.8倍もの量のショコラをたっぷりと挟んだ、まさに横綱の名にふさわしいおいしさ。
-
シュガーバターサンドの木
ミルクアップ カプチーノエチオピア産モカをブレンドした生地に、定番サンドと比較するとショコラの量がなんと1.3倍のクリーミーなエアインホワイトショコラをサンド。
-
地域限定の味が大集合!地域限定の味が揃っているから旅行に行った気分にもなれちゃうかも!
-
詰合せ56個入季節の贈り物としてもおすすめなひと箱贈り物やお土産にはもちろん、たっぷり56個入りなので、毎日のおやつにもぴったり。

使用原材料等
商品名 | シュガーバターサンドの木 |
---|---|
原材料 | 小麦粉(国内製造)、チョコレート、バター、ライ麦粉、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂)、小麦全粒粉、粉糖、砂糖、からす麦、パン粉、脱脂粉乳、食塩、酵母、コーングリッツ/乳化剤(大豆由来)、香料、酸化防止剤(V.E)、イーストフード |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・乳・大豆 |
お日保ち | 30日 |
名称 | 菓子 |
栄養成分表示(個装当たり)
熱量 | 83kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.3g |
脂質 | 4.7g |
炭水化物 | 8.9g |
食塩相当量 | 0.16g |
※この表示値は、目安です。
(2022年04月04日現在)
使用原材料等
商品名 | シュガーバターサンドの木 お抹茶ショコラ |
---|---|
原材料 | 小麦粉(国内製造)、チョコレート、バター、ライ麦粉、砂糖、粉糖、抹茶、小麦全粒粉、パン粉、脱脂粉乳、加工油脂、食塩、酵母/乳化剤(大豆由来)、香料、酸化防止剤(V.E)、イーストフード |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・乳・大豆 |
お日保ち | 30日 |
名称 | 菓子 |
栄養成分表示(個装当たり)
熱量 | 79kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.3g |
脂質 | 4.4g |
炭水化物 | 8.5g |
食塩相当量 | 0.13g |
※この表示値は、目安です。
(2021年01月25日現在)
使用原材料等
商品名 | シュガーバターサンドの木 あまおう苺バター |
---|---|
原材料 | 小麦粉(国内製造)、チョコレート、バター、ライ麦粉、砂糖、粉糖、小麦全粒粉、パン粉、苺パウダー、苺ソース、脱脂粉乳、食塩、加工油脂、酵母/乳化剤(大豆由来)、香料、酸味料、着色料(ビートレッド、紅麹)、ゲル化剤(ペクチン)、酸化防止剤(V.E)、イーストフード |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・乳・大豆 |
お日保ち | 30日 |
名称 | 菓子 |
栄養成分表示(個装当たり)
熱量 | 75kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.0g |
脂質 | 4.1g |
炭水化物 | 8.6g |
食塩相当量 | 0.14g |
※この表示値は、目安です。
(2021年05月10日現在)
使用原材料等
商品名 | シュガーバターサンドの木 ミルクアップ カプチーノ |
---|---|
原材料 | 小麦粉(国内製造)、チョコレート、バター、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂)、ライ麦粉、砂糖、粉糖、小麦全粒粉、パン粉、脱脂粉乳、食塩、コーヒー、酵母、コーヒー加工品、ココアパウダー/乳化剤(大豆由来)、香料、カラメル色素、酸化防止剤(V.E)、イーストフード |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・乳・大豆 |
お日保ち | 30日 |
名称 | 菓子 |
栄養成分表示(個装当たり)
熱量 | 92kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.4g |
脂質 | 5.4g |
炭水化物 | 9.6g |
食塩相当量 | 0.18g |
※この表示値は、目安です。
(2021年10月01日現在)
使用原材料等
商品名 | たっぷりショコラサンド 横綱 |
---|---|
原材料 | チョコレート(国内製造)、小麦粉、バター、加工油脂、ライ麦粉、砂糖、粉糖、小麦全粒粉、水あめ、パン粉、脱脂粉乳、食塩、バターミルクパウダー、酵母/乳化剤(大豆由来)、着色料(カカオ、クチナシ)、香料、イーストフード、酸化防止剤(V.E) |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・乳・大豆 |
お日保ち | 30日 |
名称 | 菓子 |
栄養成分表示(個装当たり)
熱量 | 102kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.5g |
脂質 | 6.2g |
炭水化物 | 10.0g |
食塩相当量 | 0.15g |
※この表示値は、目安です。
(2021年04月27日現在)
- ※「特定原材料等」には、特定原材料7品目に加え、特定原材料に準ずるもの21品目を記載しております。
- ※「お日保ち」は到着後からの最低保証日を記載しております。当ウェブサイト記載のお日保ちより長い日付の商品をお届けする場合もございますので、目安としてご利用ください。
通常、その地域やお店でしかお買い求めいただけない、 4つのエリア限定サンドと、定番のショコラサンドが大集合した夢のようなスペシャルセットが登場!