11月3日以降のお届けとなります。
受付期間:9/25 10:00〜10/26 17:00
※受付期間中であっても商品がなくなり次第、受付を終了いたします。
| 個数 | 6種類セット |
|---|---|
| 内容 | ●バターステイツクッキー 濃香ミルクティーバター 7個入パック ●シュガーバターサンドの木 ベイクドチーズケーキ風 お買得パック10個入 ●鎌倉ショコラ半月 5枚入 ●鎌倉マロンサンドだょ 8個入 ●濃い宇治抹茶タルト 茶の緑 4個入 ●マウントバーム 蜜芋バター 1本入 |
| お日保ち | 10日 |
|---|
※当セット商品には手提げ袋がつきません。あらかじめご了承ください。

パクとモグ店長が選ぶ、おすすめお菓子を集めました!店長だから知っている、今の季節におすすめのお菓子をたっぷりとお楽しみいただけます。






| 商品名 | マウントバーム 蜜芋バター |
|---|---|
| 原材料 | 砂糖(国内製造)、小麦粉、加工油脂(植物油脂、精製加工油脂)、卵白加工品(卵白、食塩)(卵を含む)、加糖卵黄、バター、アーモンドパウダー、さつまいもペースト、水あめ、黒糖蜜、乾燥卵白、食塩、還元水飴/トレハロース、加工デンプン、香料、膨張剤、乳化剤(大豆由来)、着色料(カラメル、カロテノイド)、環状オリゴ糖 |
| アルコール含有量 | 酒類不使用 |
| 特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆・アーモンド |
| お日保ち | 10日 |
| 名称 | 菓子 |
| 熱量 | 458kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 6.7g |
| 脂質 | 25.2g |
| 炭水化物 | 51.4g |
| 食塩相当量 | 0.60g |
※この表示値は、目安です。
(2026年08月25日現在)
| 商品名 | 鎌倉マロンサンドだょ |
|---|---|
| 原材料 | マロンクランチチョコレート(準チョコレート、アーモンドビスケット、マロンパウダー、クランブル、ペカンナッツ、加工油脂、アーモンド、精製加工油脂、粉糖、粉末酒)(国内製造)、小麦粉、準チョコレート、砂糖、アーモンドパウダー、加工油脂、液卵、乳等を主要原料とする食品、キャラメルパウダー、カラメルソース、食塩/着色料(カラメル、クチナシ、カロテノイド)、膨張剤、香料、乳化剤(大豆由来)、酸化防止剤(V.E)、増粘多糖類 ※落花生・くるみを使用した設備で製造しております。 |
| アルコール含有量 | 約0.03% |
| 特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆・アーモンド |
| お日保ち | 30日 |
| 名称 | 菓子 |
| 熱量 | 74kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.8g |
| 脂質 | 4.3g |
| 炭水化物 | 8.1g |
| 食塩相当量 | 0.07g |
※この表示値は、目安です。
(2026年09月14日現在)
| 商品名 | 濃い宇治抹茶タルト 茶の緑 |
|---|---|
| 原材料 | 準チョコレート(国内製造)、小麦粉、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂、その他)、抹茶ソース、バター、粉糖、砂糖、液卵、抹茶、アーモンドパウダー、砂糖加工品、精製加工油脂、バター加工品、植物油脂/トレハロース、グリセリン、乳化剤(大豆由来)、香料、着色料(紅花色素、クチナシ、カロテノイド)、炭酸Ca、膨張剤、pH調整剤、酸化防止剤(V.E)、増粘多糖類、酵素、安定剤(ペクチン) ※落花生・くるみを使用した設備で製造しております。 |
| アルコール含有量 | 酒類不使用 |
| 特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆・アーモンド |
| お日保ち | 24日 |
| 名称 | 菓子 |
| 熱量 | 130kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.2g |
| 脂質 | 8.3g |
| 炭水化物 | 12.7g |
| 食塩相当量 | 0.03g |
※この表示値は、目安です。
(2026年06月01日現在)
| 商品名 | 鎌倉ショコラ半月 |
|---|---|
| 原材料 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂、乳脂肪)、粉糖(砂糖、デキストリン)、ココアパウダー、チョコレート、液卵、デキストリン、乳等を主要原料とする食品、カカオマス/膨張剤、カラメル色素、乳化剤(大豆由来)、香料、酸化防止剤(V.E)、増粘多糖類 ※落花生・くるみを使用した設備で製造しております。 |
| アルコール含有量 | 酒類不使用 |
| 特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆 |
| お日保ち | 30日 |
| 名称 | 菓子 |
| 熱量 | 141kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.4g |
| 脂質 | 5.2g |
| 炭水化物 | 22.2g |
| 食塩相当量 | 0.12g |
※この表示値は、目安です。
(2026年09月15日現在)
| 商品名 | シュガーバターサンドの木 ベイクドチーズケーキ風 |
|---|---|
| 原材料 | 小麦粉(国内製造)、準チョコレート、バター、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂)、ライ麦粉、砂糖、粉糖、小麦全粒粉、パン粉、麦芽糖、脱脂粉乳、果糖、食塩、酵母、チーズパウダー/香料、乳化剤(大豆由来)、酸化防止剤(V.E)、カロテノイド色素、酸味料、調味料(アミノ酸)、イーストフード |
| アルコール含有量 | 酒類不使用 |
| 特定原材料等 | 小麦・乳・大豆 |
| お日保ち | 40日 |
| 名称 | 菓子 |
| 熱量 | 83kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.0g |
| 脂質 | 4.8g |
| 炭水化物 | 8.8g |
| 食塩相当量 | 0.17g |
※この表示値は、目安です。
(2026年09月25日現在)
| 商品名 | バターステイツクッキー 濃香ミルクティーバター |
|---|---|
| 原材料 | 小麦粉(国内製造)、バター、粉糖(砂糖、オリゴ糖)、砂糖、脱脂粉乳、紅茶ペースト、紅茶、乳等を主要原料とする食品、紅茶エキスパウダー、食塩/香料、酸化防止剤(V.E)、酒精 ※卵・落花生・くるみを使用した設備で製造しております。 |
| アルコール含有量 | 酒類不使用 |
| 特定原材料等 | 小麦・乳 |
| お日保ち | 34日 |
| 名称 | クッキー |
| 熱量 | 105kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.0g |
| 脂質 | 6.1g |
| 炭水化物 | 11.6g |
| 食塩相当量 | 0.06g |
※この表示値は、目安です。
(2026年09月25日現在)
秋登場のお味を多くそろえたバラエティ豊かなセットです