受付期間:9/25 10:00〜12/26 17:00
※受付期間中であっても商品がなくなり次第、受付を終了いたします。
| 個数 | 5種類セット |
|---|---|
| 内容 | ●バターステイツクッキー 4種8個入 ●シュガーバターの木 サンドコレクション 12個入 ●鎌倉半月 三色詰合せ<ごま半月入> 10枚入 ●お抹茶ショコラサンド 茶の福 5個入 ●「銀座のいちごケーキ」 4個入 |
| お日保ち | 7日 |
|---|
※当セット商品には手提げ袋がつきません。あらかじめご了承ください。

パクとモグ店長が選ぶ、おすすめお菓子を集めました!店長だから知っている、今の季節におすすめのお菓子をたっぷりとお楽しみいただけます。





| 商品名 | 鎌倉半月 抹茶風味 |
|---|---|
| 原材料 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂、乳脂肪)、粉糖(砂糖、デキストリン)、液卵、乳等を主要原料とする食品、デキストリン、抹茶/膨張剤、乳化剤(大豆由来)、着色料(クロレラ末)、香料、酸化防止剤(V.E)、増粘多糖類 ※落花生を使用した設備で製造しております。 |
| アルコール含有量 | 酒類不使用 |
| 特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆 |
| お日保ち | 30日 |
| 名称 | 菓子 |
| 熱量 | 146kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.3g |
| 脂質 | 5.8g |
| 炭水化物 | 22.1g |
| 食塩相当量 | 0.22g |
※この表示値は、目安です。
(2022年09月08日現在)
| 商品名 | 鎌倉半月 小倉風味 |
|---|---|
| 原材料 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、小豆あん、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂、乳脂肪)、粉糖(砂糖、デキストリン)、液卵、粉末あん、デキストリン/膨張剤、乳化剤(大豆由来)、香料、酸化防止剤(V.E) ※落花生を使用した設備で製造しております。 |
| アルコール含有量 | 酒類不使用 |
| 特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆 |
| お日保ち | 30日 |
| 名称 | 菓子 |
| 熱量 | 143kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.7g |
| 脂質 | 5.3g |
| 炭水化物 | 22.0g |
| 食塩相当量 | 0.19g |
※この表示値は、目安です。
(2022年09月08日現在)
| 商品名 | 「銀座のいちごケーキ」 |
|---|---|
| 原材料 | 苺フラワーペースト(苺、砂糖、麦芽糖、植物油脂、水あめ、その他)(国内製造)、ミルククリーム(砂糖、植物油脂、加糖れん乳、脱脂粉乳、乳製品乳酸菌飲料、水あめ、その他)、液卵、砂糖、小麦粉、植物油脂、乳化油脂、乾燥卵白/ソルビトール、加工デンプン、調味料(アミノ酸)、乳化剤(大豆由来)、香料、酸味料、膨張剤、増粘多糖類、着色料(紅麹、カロチン)、酢酸(Na)、リン酸塩(Na)、セルロース |
| アルコール含有量 | 酒類不使用 |
| 特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆 |
| お日保ち | 7日 |
| 名称 | 生菓子 |
| 熱量 | 94kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.8g |
| 脂質 | 2.9g |
| 炭水化物 | 15.2g |
| 食塩相当量 | 0.07g |
※この表示値は、目安です。
(2026年07月01日現在)
| 商品名 | 鎌倉ごま半月 |
|---|---|
| 原材料 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂、乳脂肪)、粉糖(砂糖、デキストリン)、黒ごま、白ごま、金ごま、黒糖、液卵、乳等を主要原料とする食品、デキストリン/膨張剤、乳化剤(大豆由来)、香料、酸化防止剤(V.E)、増粘多糖類 ※落花生・くるみを使用した設備で製造しております。 |
| アルコール含有量 | 酒類不使用 |
| 特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆・ごま |
| お日保ち | 30日 |
| 名称 | 菓子 |
| 熱量 | 177kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 2.4g |
| 脂質 | 9.7g |
| 炭水化物 | 20.0g |
| 食塩相当量 | 0.25g |
※この表示値は、目安です。
(2024年11月01日現在)
| 商品名 | バターステイツクッキー THEバターリッチ |
|---|---|
| 原材料 | 小麦粉(国内製造)、バター、粉糖(砂糖、オリゴ糖)、砂糖、乳等を主要原料とする食品、食塩/酸化防止剤(V.E) ※卵・落花生・くるみを使用した設備で製造しております。 |
| アルコール含有量 | 酒類不使用 |
| 特定原材料等 | 小麦・乳 |
| お日保ち | 30日 |
| 名称 | クッキー |
| 熱量 | 107kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.8g |
| 脂質 | 6.4g |
| 炭水化物 | 11.6g |
| 食塩相当量 | 0.06g |
※この表示値は、目安です。
(2024年10月01日現在)
| 商品名 | バターステイツクッキー ショコラバター |
|---|---|
| 原材料 | 小麦粉(国内製造)、バター、粉糖(砂糖、オリゴ糖)、砂糖、ココアパウダー、乳等を主要原料とする食品、食塩/酸化防止剤(V.E) ※卵・落花生・くるみを使用した設備で製造しております。 |
| アルコール含有量 | 酒類不使用 |
| 特定原材料等 | 小麦・乳 |
| お日保ち | 30日 |
| 名称 | クッキー |
| 熱量 | 107kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.0g |
| 脂質 | 6.4g |
| 炭水化物 | 11.6g |
| 食塩相当量 | 0.04g |
※この表示値は、目安です。
(2024年09月27日現在)
| 商品名 | シュガーバターサンドの木 |
|---|---|
| 原材料 | 小麦粉(国内製造)、準チョコレート、バター、ライ麦粉、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂)、小麦全粒粉、粉糖、砂糖、からす麦粉、パン粉、脱脂粉乳、食塩、酵母、コーングリッツ/乳化剤(大豆由来)、香料、酸化防止剤(V.E)、イーストフード |
| アルコール含有量 | 酒類不使用 |
| 特定原材料等 | 小麦・乳・大豆 |
| お日保ち | 40日 |
| 名称 | 菓子 |
| 熱量 | 83kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.3g |
| 脂質 | 4.7g |
| 炭水化物 | 8.9g |
| 食塩相当量 | 0.16g |
※この表示値は、目安です。
(2025年05月07日現在)
| 商品名 | お抹茶ショコラサンド 茶の福 |
|---|---|
| 原材料 | 準チョコレート(準チョコレート、ライスパフ、アーモンド、くるみ、精製加工油脂、抹茶、油脂加工品)(国内製造)、小麦粉、砂糖、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂、バター、その他)、アーモンドパウダー、液卵、マカダミアナッツ、ライ麦粉、からす麦粉、抹茶、食塩(岩塩)/膨張剤、香料、乳化剤(大豆由来)、着色料(紅花色素、クチナシ)、酸化防止剤(V.E) |
| アルコール含有量 | 酒類不使用 |
| 特定原材料等 | 小麦・卵・乳・くるみ・大豆・アーモンド・マカダミアナッツ |
| お日保ち | 30日 |
| 名称 | 菓子 |
| 熱量 | 141kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.9g |
| 脂質 | 9.3g |
| 炭水化物 | 12.7g |
| 食塩相当量 | 0.11g |
※この表示値は、目安です。
(2025年09月05日現在)
| 商品名 | バターステイツクッキー キャラメルナッツバター |
|---|---|
| 原材料 | 小麦粉(国内製造)、バター、粉糖(砂糖、オリゴ糖)、アーモンド、キャラメルパウダー、砂糖、砂糖加工品、乳等を主要原料とする食品、食塩/カラメル色素、酸化防止剤(V.E)、乳化剤(大豆由来)、香料 ※卵・落花生・くるみを使用した設備で製造しております。 |
| アルコール含有量 | 酒類不使用 |
| 特定原材料等 | 小麦・乳・大豆・アーモンド |
| お日保ち | 34日 |
| 名称 | クッキー |
| 熱量 | 108kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.2g |
| 脂質 | 6.5g |
| 炭水化物 | 11.3g |
| 食塩相当量 | 0.07g |
※この表示値は、目安です。
(2026年09月25日現在)
| 商品名 | シュガーバターサンドの木 ベイクドチーズケーキ風 |
|---|---|
| 原材料 | 小麦粉(国内製造)、準チョコレート、バター、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂)、ライ麦粉、砂糖、粉糖、小麦全粒粉、パン粉、麦芽糖、脱脂粉乳、果糖、食塩、酵母、チーズパウダー/香料、乳化剤(大豆由来)、酸化防止剤(V.E)、カロテノイド色素、酸味料、調味料(アミノ酸)、イーストフード |
| アルコール含有量 | 酒類不使用 |
| 特定原材料等 | 小麦・乳・大豆 |
| お日保ち | 40日 |
| 名称 | 菓子 |
| 熱量 | 83kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.0g |
| 脂質 | 4.8g |
| 炭水化物 | 8.8g |
| 食塩相当量 | 0.17g |
※この表示値は、目安です。
(2026年09月25日現在)
| 商品名 | バターステイツクッキー 濃香ミルクティーバター |
|---|---|
| 原材料 | 小麦粉(国内製造)、バター、粉糖(砂糖、オリゴ糖)、砂糖、脱脂粉乳、紅茶ペースト、紅茶、乳等を主要原料とする食品、紅茶エキスパウダー、食塩/香料、酸化防止剤(V.E)、酒精 ※卵・落花生・くるみを使用した設備で製造しております。 |
| アルコール含有量 | 酒類不使用 |
| 特定原材料等 | 小麦・乳 |
| お日保ち | 34日 |
| 名称 | クッキー |
| 熱量 | 105kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.0g |
| 脂質 | 6.1g |
| 炭水化物 | 11.6g |
| 食塩相当量 | 0.06g |
※この表示値は、目安です。
(2026年09月25日現在)
家族やお友達との集まりにもおすすめなセットです