| 個数 | 5種類セット |
|---|---|
| 内容 | ●バターステイツクッキー THEバターリッチ 7個入パック ●シュガーバターサンドの木 お買得パック5個入 ●鎌倉半月 10枚入 ●東京ばな奈パイ「見ぃつけたっ」 15枚入 オリジナルステッカー付 ●マウントバーム しっかり芽 1山 |
| お日保ち | 10日 |
|---|
※当セット商品には手提げ袋がつきません。あらかじめご了承ください。

初めての方からリピーターの方までおすすめのお菓子をたっぷりとお楽しみいただけます。





| 商品名 | 鎌倉半月 抹茶風味 |
|---|---|
| 原材料 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂、乳脂肪)、粉糖(砂糖、デキストリン)、液卵、乳等を主要原料とする食品、デキストリン、抹茶/膨張剤、乳化剤(大豆由来)、着色料(クロレラ末)、香料、酸化防止剤(V.E)、増粘多糖類 ※落花生を使用した設備で製造しております。 |
| アルコール含有量 | 酒類不使用 |
| 特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆 |
| お日保ち | 30日 |
| 名称 | 菓子 |
| 熱量 | 146kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.3g |
| 脂質 | 5.8g |
| 炭水化物 | 22.1g |
| 食塩相当量 | 0.22g |
※この表示値は、目安です。
(2022年09月08日現在)
| 商品名 | 鎌倉半月 小倉風味 |
|---|---|
| 原材料 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、小豆あん、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂、乳脂肪)、粉糖(砂糖、デキストリン)、液卵、粉末あん、デキストリン/膨張剤、乳化剤(大豆由来)、香料、酸化防止剤(V.E) ※落花生を使用した設備で製造しております。 |
| アルコール含有量 | 酒類不使用 |
| 特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆 |
| お日保ち | 30日 |
| 名称 | 菓子 |
| 熱量 | 143kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.7g |
| 脂質 | 5.3g |
| 炭水化物 | 22.0g |
| 食塩相当量 | 0.19g |
※この表示値は、目安です。
(2022年09月08日現在)
| 商品名 | バターステイツクッキー THEバターリッチ |
|---|---|
| 原材料 | 小麦粉(国内製造)、バター、粉糖(砂糖、オリゴ糖)、砂糖、乳等を主要原料とする食品、食塩/酸化防止剤(V.E) ※卵・落花生・くるみを使用した設備で製造しております。 |
| アルコール含有量 | 酒類不使用 |
| 特定原材料等 | 小麦・乳 |
| お日保ち | 30日 |
| 名称 | クッキー |
| 熱量 | 107kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.8g |
| 脂質 | 6.4g |
| 炭水化物 | 11.6g |
| 食塩相当量 | 0.06g |
※この表示値は、目安です。
(2024年10月01日現在)
| 商品名 | シュガーバターサンドの木 |
|---|---|
| 原材料 | 小麦粉(国内製造)、準チョコレート、バター、ライ麦粉、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂)、小麦全粒粉、粉糖、砂糖、からす麦粉、パン粉、脱脂粉乳、食塩、酵母、コーングリッツ/乳化剤(大豆由来)、香料、酸化防止剤(V.E)、イーストフード |
| アルコール含有量 | 酒類不使用 |
| 特定原材料等 | 小麦・乳・大豆 |
| お日保ち | 40日 |
| 名称 | 菓子 |
| 熱量 | 83kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.3g |
| 脂質 | 4.7g |
| 炭水化物 | 8.9g |
| 食塩相当量 | 0.16g |
※この表示値は、目安です。
(2025年05月07日現在)
| 商品名 | 東京ばな奈パイ「見ぃつけたっ」 15枚入 オリジナルステッカー付 |
|---|---|
| 原材料 | パイ生地(小麦粉、バター、食塩)(オランダ製造)、砂糖、小麦粉、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂、バター、その他)、バナナパウダー、アーモンドパウダー、食塩/香料(卵由来)、膨張剤 ※くるみを使用した設備で製造しております。 |
| アルコール含有量 | 酒類不使用 |
| 特定原材料等 | 小麦・卵・乳・バナナ・アーモンド |
| お日保ち | 20日 |
| 名称 | パイ |
| 熱量 | 62kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.6g |
| 脂質 | 4.0g |
| 炭水化物 | 6.1g |
| 食塩相当量 | 0.08g |
※この表示値は、目安です。
(2025年04月30日現在)
| 商品名 | マウントバーム しっかり芽 |
|---|---|
| 原材料 | 砂糖(国内製造)、小麦粉、卵白加工品(卵白、食塩)(卵を含む)、加糖卵黄、加工油脂(植物油脂、精製加工油脂)、バター、アーモンドパウダー、でん粉、乾燥卵白、食塩、還元水飴/トレハロース、香料、膨張剤、乳化剤(大豆由来)、環状オリゴ糖 |
| アルコール含有量 | 酒類不使用 |
| 特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆・アーモンド |
| お日保ち | 10日 |
| 名称 | 菓子 |
| 熱量 | 471kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 6.8g |
| 脂質 | 25.6g |
| 炭水化物 | 53.3g |
| 食塩相当量 | 0.52g |
※この表示値は、目安です。
(2026年08月18日現在)
初めての方にもリピーターの方にもおすすめな、パクとモグの魅力が詰まったセットです