受付期間:4/10 10:00〜5/26 17:00
※受付期間中であっても商品がなくなり次第、受付を終了いたします。
| 個数 | 6種類セット |
|---|---|
| 内容 | ●バターステイツクッキー ココナッツパインバター 7個入パック ●シュガーバターサンドの木 シャインマスカットショコラ お買得パック10個入 ●鎌倉白桃半月 5枚入 ●鎌倉レモンサンドだょ 5個入 ●「銀座のいちごケーキ」 4個入 ●春限定 ひとくちバーム詰合せ 4種5個入 |
| お日保ち | 7日 |
|---|
5/2〜10/2の間、クール便でのお届けとなります。
※当セット商品には手提げ袋がつきません。あらかじめご了承ください。

パクとモグ店長が選ぶ、おすすめお菓子を集めました!店長だから知っている、今の季節におすすめのお菓子をたっぷりとお楽しみいただけます。






| 商品名 | 「銀座のいちごケーキ」 |
|---|---|
| 原材料 | 苺フラワーペースト(苺、砂糖、麦芽糖、植物油脂、水あめ、その他)(国内製造)、ミルククリーム(砂糖、植物油脂、加糖れん乳、脱脂粉乳、乳製品乳酸菌飲料、水あめ、その他)、液卵、砂糖、小麦粉、植物油脂、乳化油脂、乾燥卵白/ソルビトール、加工デンプン、調味料(アミノ酸)、乳化剤(大豆由来)、香料、酸味料、膨張剤、増粘多糖類、着色料(紅麹、カロチン)、酢酸(Na)、リン酸塩(Na)、セルロース |
| アルコール含有量 | 不使用 |
| 特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆 |
| お日保ち | 7日 |
| 名称 | 生菓子 |
| 熱量 | 94kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.8g |
| 脂質 | 2.9g |
| 炭水化物 | 15.2g |
| 食塩相当量 | 0.07g |
※この表示値は、目安です。
(2021年01月08日現在)
| 商品名 | ひとくちマウントバーム しっかり芽 |
|---|---|
| 原材料 | 砂糖(国内製造)、加工油脂(植物油脂、バター、精製加工油脂、脱脂粉乳)、小麦粉、卵白加工品(卵白(卵を含む)、食塩)、加糖卵黄、アーモンドパウダー、バター、でん粉、還元水飴、乾燥卵白、食塩/トレハロース、香料、膨張剤、乳化剤(大豆由来)、環状オリゴ糖、カロテノイド色素
※くるみを使用した設備で製造しております。 |
| アルコール含有量 | 不使用 |
| 特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆・アーモンド |
| お日保ち | 7日 |
| 名称 | 菓子 |
| 熱量 | 140kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 2.0g |
| 脂質 | 7.4g |
| 炭水化物 | 15.5g |
| 食塩相当量 | 0.16g |
※この表示値は、目安です。
(2024年05月31日現在)
| 商品名 | ひとくちストレートバーム やわらか芽 |
|---|---|
| 原材料 | 液卵(国内製造)、砂糖、加工油脂(植物油脂、バター、精製加工油脂、脱脂粉乳)、小麦粉、でん粉、加糖卵黄、ナチュラルチーズ、乳化油脂、植物油脂、加糖脱脂れん乳、洋酒、還元水飴、食塩/トレハロース、乳化剤(大豆由来)、香料、膨張剤、カロテノイド色素 |
| アルコール含有量 | 約0.22%(加熱しておりほぼ残っていません) |
| 特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆 |
| お日保ち | 7日 |
| 名称 | 菓子 |
| 熱量 | 117kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.9g |
| 脂質 | 6.3g |
| 炭水化物 | 12.8g |
| 食塩相当量 | 0.10g |
※この表示値は、目安です。
(2025年06月01日現在)
| 商品名 | ひとくちマウントバーム お抹茶 |
|---|---|
| 原材料 | 砂糖(国内製造)、加工油脂(植物油脂、バター、精製加工油脂、脱脂粉乳)、小麦粉、卵白加工品(卵白(卵を含む)、食塩)、加糖卵黄、アーモンドパウダー、バター、抹茶、でん粉、抹茶ペースト、乾燥卵白、食塩、還元水飴/トレハロース、香料、加工デンプン、膨張剤、乳化剤(大豆由来)、着色料(クロレラ末、クチナシ、カロテノイド)、環状オリゴ糖
※くるみを使用した設備で製造しております。 |
| アルコール含有量 | 不使用 |
| 特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆・アーモンド |
| お日保ち | 7日 |
| 名称 | 菓子 |
| 熱量 | 174kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 2.7g |
| 脂質 | 9.4g |
| 炭水化物 | 19.4g |
| 食塩相当量 | 0.19g |
※この表示値は、目安です。
(2024年05月31日現在)
| 商品名 | 鎌倉白桃半月 |
|---|---|
| 原材料 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂、乳脂肪)、粉糖(砂糖、デキストリン)、白桃パウダー、液卵、デキストリン、乳等を主要原料とする食品/香料、膨張剤、乳化剤(大豆由来)、酸味料、着色料(ビートレッド、紅麹、ウコン)、酸化防止剤(V.E)、増粘多糖類 ※落花生・くるみを使用した設備で製造しております。 |
| アルコール含有量 | 酒類不使用 |
| 特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆・もも |
| お日保ち | 30日 |
| 名称 | 菓子 |
| 熱量 | 145kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.0g |
| 脂質 | 5.4g |
| 炭水化物 | 22.7g |
| 食塩相当量 | 0.16g |
※この表示値は、目安です。
(2024年04月08日現在)
| 商品名 | 鎌倉レモンサンドだょ |
|---|---|
| 原材料 | レモンクランチチョコレート(準チョコレート、コーンフレーク、アーモンドビスケット、加工油脂、くるみ、アーモンド、精製加工油脂、もち米加工品、レモン果汁パウダー、油脂加工品、はちみつパウダー、レモンパウダー)(国内製造)、小麦粉、準チョコレート、砂糖、アーモンドパウダー、加工油脂、液卵、乳等を主要原料とする食品、キャラメルパウダー、カラメルソース、食塩/乳化剤(大豆由来)、膨張剤、香料、着色料(カラメル、カロテノイド)、酸化防止剤(V.E)、増粘多糖類 ※落花生を使用した設備で製造しております。 |
| アルコール含有量 | 酒類不使用 |
| 特定原材料等 | 小麦・卵・乳・くるみ・大豆・アーモンド |
| お日保ち | 30日 |
| 名称 | 菓子 |
| 熱量 | 74kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.9g |
| 脂質 | 4.4g |
| 炭水化物 | 8.0g |
| 食塩相当量 | 0.07g |
※この表示値は、目安です。
(2025年04月10日現在)
| 商品名 | ひとくちマウントバーム 苺バター |
|---|---|
| 原材料 | 砂糖(国内製造)、小麦粉、加工油脂(植物油脂、バター、精製加工油脂、脱脂粉乳)、卵白加工品(卵白、食塩)(卵を含む)、加糖卵黄、アーモンドパウダー、バター、チョコレート、苺ペースト、でん粉、苺パウダー、還元水飴、乾燥卵白、食塩/トレハロース、香料、乳化剤(大豆由来)、膨張剤、着色料(紅麹、クチナシ、カロテノイド)、環状オリゴ糖、酸味料、糊料(ペクチン) ※くるみを使用した設備で製造しております。 |
| アルコール含有量 | 酒類不使用 |
| 特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆・アーモンド |
| お日保ち | 7日 |
| 名称 | 菓子 |
| 熱量 | 136kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 2.0g |
| 脂質 | 7.3g |
| 炭水化物 | 15.3g |
| 食塩相当量 | 0.16g |
※この表示値は、目安です。
(2026年02月12日現在)
| 商品名 | シュガーバターサンドの木 シャインマスカットショコラ |
|---|---|
| 原材料 | 小麦粉(国内製造)、準チョコレート、バター、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂)、ライ麦粉、砂糖、粉糖、小麦全粒粉、パン粉、脱脂粉乳、食塩、酵母、シャインマスカットパウダー/乳化剤(大豆由来)、香料、酸味料、酸化防止剤(V.E)、着色料(紅花色素、クチナシ)、イーストフード |
| アルコール含有量 | 酒類不使用 |
| 特定原材料等 | 小麦・乳・大豆 |
| お日保ち | 40日 |
| 名称 | 菓子 |
| 熱量 | 81kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.1g |
| 脂質 | 4.7g |
| 炭水化物 | 8.6g |
| 食塩相当量 | 0.16g |
※この表示値は、目安です。
(2026年04月01日現在)
| 商品名 | バターステイツクッキー ココナッツパインバター |
|---|---|
| 原材料 | 小麦粉(国内製造)、バター、粉糖(砂糖、オリゴ糖)、ココナッツパウダー、砂糖、パイナップル果汁パウダー、乳等を主要原料とする食品、食塩/香料、酸化防止剤(V.E)、カロテノイド色素 ※卵・落花生・くるみを使用した設備で製造しております。 |
| アルコール含有量 | 酒類不使用 |
| 特定原材料等 | 小麦・乳 |
| お日保ち | 30日 |
| 名称 | クッキー |
| 熱量 | 109kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.9g |
| 脂質 | 6.8g |
| 炭水化物 | 11.3g |
| 食塩相当量 | 0.09g |
※この表示値は、目安です。
(2026年04月15日現在)
パクとモグ店長が選ぶ、おすすめお菓子を集めました!店長だから知っている、特におすすめの新商品をたっぷりとお楽しみいただけます。