受付期間:2/12 10:00〜3/26 17:00
※受付期間中であっても商品がなくなり次第、受付を終了いたします。
| 個数 | 6種類セット |
|---|---|
| 内容 | ●いちごバターホイップサンド 8個入 ●シュガーバターの木 濃苺ショコラがけサンド 5個入 ●鎌倉さくら茶半月 5枚入 ●東京ばな奈 キットカットで「見ぃつけたっ」 6枚入 ●「銀座のいちごケーキ」 4個入 ●マウントバーム 苺バター 1本入 |
| お日保ち | 7日 |
|---|
※当セット商品には手提げ袋がつきません。あらかじめご了承ください。

パクとモグ店長が選ぶ、おすすめお菓子を集めました!店長だから知っている、今の季節におすすめのお菓子をたっぷりとお楽しみいただけます。






| 商品名 | 「銀座のいちごケーキ」 |
|---|---|
| 原材料 | 苺フラワーペースト(苺、砂糖、麦芽糖、植物油脂、水あめ、その他)(国内製造)、ミルククリーム(砂糖、植物油脂、加糖れん乳、脱脂粉乳、乳製品乳酸菌飲料、水あめ、その他)、液卵、砂糖、小麦粉、植物油脂、乳化油脂、乾燥卵白/ソルビトール、加工デンプン、調味料(アミノ酸)、乳化剤(大豆由来)、香料、酸味料、膨張剤、増粘多糖類、着色料(紅麹、カロチン)、酢酸(Na)、リン酸塩(Na)、セルロース |
| アルコール含有量 | 不使用 |
| 特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆 |
| お日保ち | 7日 |
| 名称 | 生菓子 |
| 熱量 | 94kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.8g |
| 脂質 | 2.9g |
| 炭水化物 | 15.2g |
| 食塩相当量 | 0.07g |
※この表示値は、目安です。
(2021年01月08日現在)
| 商品名 | 鎌倉さくら茶半月 |
|---|---|
| 原材料 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂、乳脂肪)、粉糖(砂糖、デキストリン)、デキストリン、液卵、乳等を主要原料とする食品、桜の花加工品/香料、膨張剤、乳化剤(大豆由来)、ビートレッド色素、酸化防止剤(V.E)、pH調整剤、増粘多糖類 ※落花生‧くるみを使用した設備で製造しております。 |
| アルコール含有量 | 酒類不使用 |
| 特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆 |
| お日保ち | 30日 |
| 名称 | 菓子 |
| 熱量 | 147kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.0g |
| 脂質 | 5.8g |
| 炭水化物 | 22.3g |
| 食塩相当量 | 0.21g |
※この表示値は、目安です。
(2026年01月06日現在)
| 商品名 | 東京ばな奈 キットカットで「見ぃつけたっ」(キットカット 東京ばな奈味) |
|---|---|
| 原材料 | 砂糖(外国製造、国内製造)、カカオマス、植物油脂、全粉乳、乳糖、小麦粉、ココアバター、バナナパウダー、ココアパウダー、イースト/乳化剤(大豆由来)、増粘剤(キサンタンガム)、香料、重曹、イーストフード、クチナシ色素 ●本品は卵、アーモンド、ごまを含む製品と共通の設備を使用しています。 |
| アルコール含有量 | 約0.02% |
| 特定原材料等 | 小麦・乳・大豆・バナナ |
| お日保ち | 30日 |
| 名称 | チョコレート |
| 熱量 | 67kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.83g |
| 脂質 | 3.8g |
| 炭水化物 | 7.3g |
| 食塩相当量 | 0.007〜0.024g |
※この表示値は、目安です。
(2024年12月13日現在)
| 商品名 | シュガーバターの木 濃苺ショコラがけサンド |
|---|---|
| 原材料 | 準チョコレート(国内製造)、小麦粉、バター、ライ麦粉、加工油脂、小麦全粒粉、粉糖、砂糖、精製加工油脂、苺パウダー、からす麦粉、パン粉、脱脂粉乳、食塩、酵母、コーングリッツ/乳化剤(大豆由来)、香料、酸味料、酸化防止剤(V.E)、イーストフード |
| アルコール含有量 | 酒類不使用 |
| 特定原材料等 | 小麦・乳・大豆 |
| お日保ち | 30日 |
| 名称 | 菓子 |
| 熱量 | 131kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.6g |
| 脂質 | 8.0g |
| 炭水化物 | 13.0g |
| 食塩相当量 | 0.17g |
※この表示値は、目安です。
(2026年02月12日現在)
| 商品名 | マウントバーム 苺バター |
|---|---|
| 原材料 | 砂糖(国内製造)、小麦粉、加工油脂(植物油脂、バター、精製加工油脂、脱脂粉乳)、卵白加工品(卵白、食塩)(卵を含む)、加糖卵黄、アーモンドパウダー、バター、チョコレート、苺ペースト、でん粉、苺パウダー、還元水飴、乾燥卵白、食塩/トレハロース、香料、乳化剤(大豆由来)、膨張剤、着色料(紅麹、クチナシ、カロテノイド)、環状オリゴ糖、酸味料、糊料(ペクチン) ※くるみを使用した設備で製造しております。 |
| アルコール含有量 | 酒類不使用 |
| 特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆・アーモンド |
| お日保ち | 7日 |
| 名称 | 菓子 |
| 熱量 | 470kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 6.8g |
| 脂質 | 25.3g |
| 炭水化物 | 52.7g |
| 食塩相当量 | 0.56g |
※この表示値は、目安です。
(2026年02月12日現在)
| 商品名 | いちごバターホイップサンド |
|---|---|
| 原材料 | 準チョコレート(国内製造)、小麦粉、砂糖、加工油脂(精製加工油脂、動物油脂、植物油脂、食塩)、アーモンドパウダー、液卵、バター、乳等を主要原料とする食品、精製加工油脂、加糖れん乳、米粉加工品、いちごパウダー、ココアパウダー、ラズベリーパウダー、食塩、植物油脂、カシス果汁パウダー、粉末酒/乳化剤(大豆由来)、膨張剤、香料、着色料(カラメル、紅麹、カロテノイド)、酸味料、酸化防止剤(V.E)、pH調整剤、セルロース、調味料(無機塩) ※くるみを使用した設備で製造しております。 |
| アルコール含有量 | 約0.01% |
| 特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆・アーモンド |
| お日保ち | 30日 |
| 名称 | 菓子 |
| 熱量 | 78kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.0g |
| 脂質 | 5.2g |
| 炭水化物 | 6.9g |
| 食塩相当量 | 0.07g |
※この表示値は、目安です。
(2026年02月12日現在)
パクとモグ店長が選ぶ、おすすめお菓子を集めました!店長だから知っている、特におすすめの新商品をたっぷりとお楽しみいただけます。