受付期間:9/22 10:00〜2026/4/4 17:00
※受付期間中であっても商品がなくなり次第、受付を終了いたします。
個数 | 5種類セット |
---|---|
内容 | ●バターステイツクッキー 4種10個入 ●シュガーバターの木の実 アーモンドショコラ 8袋入 ●鎌倉半月 三色詰合せ<ごま半月入> 10枚入 ●お抹茶ショコラサンド 茶の福 5個入 ●東京ばな奈ワンダーショコラ 12枚入 |
お日保ち | 27日 |
---|
5/2〜10/2の間、クール便でのお届けとなります。
※当セット商品には手提げ袋がつきません。あらかじめご了承ください。
パクとモグ店長が選ぶ、おすすめお菓子を集めました!店長だから知っているおすすめのお菓子をたっぷりとお楽しみいただけます。
商品名 | 鎌倉半月 抹茶風味 |
---|---|
原材料 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂、乳脂肪)、粉糖(砂糖、デキストリン)、液卵、乳等を主要原料とする食品、デキストリン、抹茶/膨張剤、乳化剤(大豆由来)、着色料(クロレラ末)、香料、酸化防止剤(V.E)、増粘多糖類 ※落花生を使用した設備で製造しております。 |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆 |
お日保ち | 30日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 146kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.3g |
脂質 | 5.8g |
炭水化物 | 22.1g |
食塩相当量 | 0.22g |
※この表示値は、目安です。
(2022年09月08日現在)
商品名 | 鎌倉半月 小倉風味 |
---|---|
原材料 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、小豆あん、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂、乳脂肪)、粉糖(砂糖、デキストリン)、液卵、粉末あん、デキストリン/膨張剤、乳化剤(大豆由来)、香料、酸化防止剤(V.E) ※落花生を使用した設備で製造しております。 |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆 |
お日保ち | 30日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 143kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.7g |
脂質 | 5.3g |
炭水化物 | 22.0g |
食塩相当量 | 0.19g |
※この表示値は、目安です。
(2022年09月08日現在)
商品名 | シュガーバターの木の実 アーモンドショコラ |
---|---|
原材料 | 準チョコレート(アーモンドを含む)(国内製造)、小麦全粒粉、コーングリッツ、植物油脂、砂糖、小麦粉、ライ麦粉、シュガーバターシーズニング、バターパウダー(乳成分を含む)、食物繊維、食塩、からす麦、酵母/香料、乳化剤(大豆由来)、炭酸Ca ※卵・えび・かに・落花生を使用した設備で製造しております。 |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・乳・大豆・アーモンド |
お日保ち | 40日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 129kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.9g |
脂質 | 7.0g |
炭水化物 | 15.1g |
食塩相当量 | 0.18g |
※この表示値は、目安です。
(2025年02月07日現在)
商品名 | 鎌倉ごま半月 |
---|---|
原材料 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂、乳脂肪)、粉糖(砂糖、デキストリン)、黒ごま、白ごま、金ごま、黒糖、液卵、乳等を主要原料とする食品、デキストリン/膨張剤、乳化剤(大豆由来)、香料、酸化防止剤(V.E)、増粘多糖類 ※落花生・くるみを使用した設備で製造しております。 |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆・ごま |
お日保ち | 30日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 177kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.4g |
脂質 | 9.7g |
炭水化物 | 20.0g |
食塩相当量 | 0.25g |
※この表示値は、目安です。
(2024年11月01日現在)
商品名 | バターステイツクッキー THEバターリッチ |
---|---|
原材料 | 小麦粉(国内製造)、バター、粉糖(砂糖、オリゴ糖)、砂糖、乳等を主要原料とする食品、食塩/酸化防止剤(V.E) ※卵・落花生・くるみを使用した設備で製造しております。 |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・乳 |
お日保ち | 30日 |
名称 | クッキー |
熱量 | 107kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.8g |
脂質 | 6.4g |
炭水化物 | 11.6g |
食塩相当量 | 0.06g |
※この表示値は、目安です。
(2024年10月01日現在)
商品名 | バターステイツクッキー ピスタチオバター |
---|---|
原材料 | 小麦粉(国内製造)、バター、粉糖(砂糖、オリゴ糖)、砂糖、ピスタチオ、ピスタチオパウダー、アーモンドプラリネパウダー、乳等を主要原料とする食品、食塩/香料、着色料(クチナシ、ウコン)、酸化防止剤(V.E) ※卵・落花生・くるみを使用した設備で製造しております。 |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・乳・アーモンド |
お日保ち | 30日 |
名称 | クッキー |
熱量 | 108kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.1g |
脂質 | 6.8g |
炭水化物 | 11.0g |
食塩相当量 | 0.06g |
※この表示値は、目安です。
(2024年09月27日現在)
商品名 | バターステイツクッキー ショコラバター |
---|---|
原材料 | 小麦粉(国内製造)、バター、粉糖(砂糖、オリゴ糖)、砂糖、ココアパウダー、乳等を主要原料とする食品、食塩/酸化防止剤(V.E) ※卵・落花生・くるみを使用した設備で製造しております。 |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・乳 |
お日保ち | 30日 |
名称 | クッキー |
熱量 | 107kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.0g |
脂質 | 6.4g |
炭水化物 | 11.6g |
食塩相当量 | 0.04g |
※この表示値は、目安です。
(2024年09月27日現在)
商品名 | 東京ばな奈ワンダーショコラ |
---|---|
原材料 | 準チョコレート(バナナを含む)(国内製造)、液卵白(卵を含む)、小麦粉調合品(小麦粉、でん粉)、砂糖、加工油脂(精製加工油脂、バター、植物油脂、砂糖)、牛乳、パン粉、乾燥卵白、食塩、植物油脂/乳化剤(大豆由来)、香料、膨張剤、酸化防止剤(V.E)、着色料(紅花色素、カロテノイド)、イーストフード ※くるみを使用した設備で製造しております。 |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆・バナナ |
お日保ち | 27日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 59kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.9g |
脂質 | 3.7g |
炭水化物 | 5.6g |
食塩相当量 | 0.04g |
※この表示値は、目安です。
(2024年12月11日現在)
商品名 | お抹茶ショコラサンド 茶の福 |
---|---|
原材料 | 準チョコレート(準チョコレート、ライスパフ、アーモンド、くるみ、精製加工油脂、抹茶、油脂加工品)(国内製造)、小麦粉、砂糖、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂、バター、その他)、アーモンドパウダー、液卵、マカダミアナッツ、ライ麦粉、からす麦粉、抹茶、食塩(岩塩)/膨張剤、香料、乳化剤(大豆由来)、着色料(紅花色素、クチナシ)、酸化防止剤(V.E) |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・卵・乳・くるみ・大豆・アーモンド |
お日保ち | 30日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 141kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.9g |
脂質 | 9.3g |
炭水化物 | 12.7g |
食塩相当量 | 0.11g |
※この表示値は、目安です。
(2025年04月10日現在)
商品名 | バターステイツクッキー キャラメルナッツバター |
---|---|
原材料 | 小麦粉(国内製造)、バター、粉糖(砂糖、オリゴ糖)、アーモンド、キャラメルパウダー、砂糖、砂糖加工品、乳等を主要原料とする食品、食塩/カラメル色素、酸化防止剤(V.E)、乳化剤(大豆由来)、香料 ※卵・落花生・くるみを使用した設備で製造しております。 |
アルコール含有量 | 酒類不使用 |
特定原材料等 | 小麦・乳・大豆・アーモンド |
お日保ち | 30日 |
名称 | クッキー |
熱量 | 108kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.2g |
脂質 | 6.5g |
炭水化物 | 11.3g |
食塩相当量 | 0.07g |
※この表示値は、目安です。
(2025年09月16日現在)
パクとモグ店長が選ぶ、おすすめお菓子を集めました!
PC画面にてカートボタンがクリックできない事象につきまして