受付期間:6/2 10:00〜9/6 17:00
※受付期間中であっても商品がなくなり次第、受付を終了いたします。
個数 | 6種類セット |
---|---|
内容 | ●バターステイツクッキー レモンバター 7個入パック ●シュガーバターの木 サンドコレクション 12個入 ●鎌倉ぴーナッツ半月 5枚入 ●お抹茶ショコラサンド 茶の福 5個入 ●東京ばな奈のチョコバナナクッキー 12個入 ●ピスタチオ香るマウントバーム 1本入 |
お日保ち | 7日 |
---|
5/2〜10/2の間、クール便でのお届けとなります。
※当セット商品には手提げ袋がつきません。あらかじめご了承ください。
パクとモグ店長が選ぶ、おすすめお菓子を集めました!店長だから知っている、今の季節におすすめのお菓子をたっぷりとお楽しみいただけます。
商品名 | 鎌倉ぴーナッツ半月 |
---|---|
原材料 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂、乳脂肪)、ピーナッツ、粉糖(砂糖、デキストリン)、ピーナッツペースト、デキストリン、液卵、乳等を主要原料とする食品/膨張剤、カラメル色素、乳化剤(大豆由来)、香料、酸化防止剤(V.E)、増粘多糖類 ※くるみを使用した設備で製造しております。 |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・卵・乳・落花生・大豆 |
お日保ち | 30日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 166kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.4g |
脂質 | 8.1g |
炭水化物 | 21.5g |
食塩相当量 | 0.26g |
※この表示値は、目安です。
(2024年04月08日現在)
商品名 | 東京ばな奈のチョコバナナクッキー |
---|---|
原材料 | 【スイートチョコバナナ味】小麦粉(国内製造)、準チョコレート、砂糖、バター、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂、動物油脂、食塩)、アーモンドパウダー、粉末油脂(植物油脂、コーンシロップ、粉乳)、バナナパウダー、乳等を主要原料とする食品、食塩、でん粉加工品、乾燥卵白(卵を含む)/香料、トレハロース、乳化剤(大豆由来)、カゼインNa、pH調整剤、カロテノイド色素 ※えび・かに・そば・落花生を使用した設備で製造しております。 【ホワイトチョコバナナ味】小麦粉(国内製造)、準チョコレート、砂糖、バター、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂、動物油脂、食塩)、アーモンドパウダー、粉末油脂(植物油脂、コーンシロップ、粉乳)、バナナパウダー、乳等を主要原料とする食品、練乳パウダー、食塩、でん粉加工品、乾燥卵白(卵を含む)/香料、トレハロース、乳化剤(大豆由来)、カゼインNa、pH調整剤、カロテノイド色素 ※えび・かに・そば・落花生を使用した設備で製造しております。 |
アルコール含有量 | 【共通】不使用 |
特定原材料等 | 【共通】小麦・卵・乳・大豆・バナナ・アーモンド |
お日保ち | 30日 |
名称 | クッキー |
熱量 | 【スイートチョコバナナ味】92kcal 【ホワイトチョコバナナ味】92kcal |
---|---|
たんぱく質 | 【スイートチョコバナナ味】1.1g 【ホワイトチョコバナナ味】1.1g |
脂質 | 【スイートチョコバナナ味】6.1g 【ホワイトチョコバナナ味】6.1g |
炭水化物 | 【スイートチョコバナナ味】8.2g 【ホワイトチョコバナナ味】8.2g |
食塩相当量 | 【スイートチョコバナナ味】0.13g 【ホワイトチョコバナナ味】0.13g |
※この表示値は、目安です。
(2025年02月28日現在)
商品名 | シュガーバターサンドの木 |
---|---|
原材料 | 小麦粉(国内製造)、準チョコレート、バター、ライ麦粉、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂)、小麦全粒粉、粉糖、砂糖、からす麦粉、パン粉、脱脂粉乳、食塩、酵母、コーングリッツ/乳化剤(大豆由来)、香料、酸化防止剤(V.E)、イーストフード |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・乳・大豆 |
お日保ち | 40日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 83kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.3g |
脂質 | 4.7g |
炭水化物 | 8.9g |
食塩相当量 | 0.16g |
※この表示値は、目安です。
(2025年05月07日現在)
商品名 | シュガーバターサンドの木 白桃ミルクショコラ |
---|---|
原材料 | 小麦粉(国内製造)、準チョコレート(砂糖、植物油脂、全粉乳、カカオバター、白桃果汁パウダー、ラズベリー果汁パウダー)、バター、ライ麦粉、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂)、小麦全粒粉、粉糖、砂糖、からす麦粉、パン粉、脱脂粉乳、食塩、酵母、コーングリッツ、白桃パウダー/乳化剤(大豆由来)、酸味料、香料、酸化防止剤(V.E)、イーストフード |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・乳・大豆・もも |
お日保ち | 40日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 81kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.1g |
脂質 | 4.7g |
炭水化物 | 8.6g |
食塩相当量 | 0.14g |
※この表示値は、目安です。
(2025年04月08日現在)
商品名 | ピスタチオ香るマウントバーム |
---|---|
原材料 | 砂糖(国内製造)、小麦粉、加工油脂(植物油脂、バター、精製加工油脂、脱脂粉乳)、卵白加工品(卵白、食塩)(卵を含む)、加糖卵黄、アーモンドパウダー、バター、ピスタチオペースト(マカダミアナッツを含む)、でん粉、食塩、乾燥卵白、還元水飴/トレハロース、香料、膨張剤、加工デンプン、乳化剤(大豆由来)、着色料(クチナシ、ウコン、カロテノイド)、環状オリゴ糖
※くるみを使用した設備で製造しております。 |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆・アーモンド・マカダミアナッツ |
お日保ち | 7日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 473kcal |
---|---|
たんぱく質 | 7.4g |
脂質 | 25.6g |
炭水化物 | 52.7g |
食塩相当量 | 0.57g |
※この表示値は、目安です。
(2025年05月27日現在)
商品名 | バターステイツクッキー レモンバター |
---|---|
原材料 | 小麦粉(国内製造)、バター、粉糖(砂糖、オリゴ糖)、砂糖、チーズパウダー、レモン果汁パウダー、乳等を主要原料とする食品、食塩/香料、酸化防止剤(V.E)、乳化剤、カロテノイド色素 ※卵・落花生・くるみを使用した設備で製造しております。 |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・乳 |
お日保ち | 30日 |
名称 | クッキー |
熱量 | 105kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.0g |
脂質 | 6.1g |
炭水化物 | 11.7g |
食塩相当量 | 0.07g |
※この表示値は、目安です。
(2025年04月10日現在)
商品名 | お抹茶ショコラサンド 茶の福 |
---|---|
原材料 | 準チョコレート(準チョコレート、ライスパフ、アーモンド、くるみ、精製加工油脂、抹茶、油脂加工品)(国内製造)、小麦粉、砂糖、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂、バター、その他)、アーモンドパウダー、液卵、マカダミアナッツ、ライ麦粉、からす麦粉、抹茶、食塩(岩塩)/膨張剤、香料、乳化剤(大豆由来)、着色料(紅花色素、クチナシ)、酸化防止剤(V.E) |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・卵・乳・くるみ・大豆・アーモンド |
お日保ち | 30日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 141kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.9g |
脂質 | 9.3g |
炭水化物 | 12.7g |
食塩相当量 | 0.11g |
※この表示値は、目安です。
(2025年04月10日現在)
パクとモグ店長が選ぶ、おすすめお菓子を集めました!店長だから知っている、特におすすめの新商品をたっぷりとお楽しみいただけます。