受付期間:4/10 10:00〜7/31 17:00
※受付期間中であっても商品がなくなり次第、受付を終了いたします。
個数 | 4種類セット |
---|---|
内容 | ●バターステイツクッキー 4種 8個入 ●シュガーバターの木 サンドコレクション 16個入 ●鎌倉半月 三色詰合せ<ぴーナッツ半月入> 10枚入 ●黒ごま抹茶サンド 茶の結 8個入 |
お日保ち | 30日 |
---|
※当セット商品には手提げ袋がつきません。あらかじめご了承ください。
パクとモグ店長が選ぶ、おすすめお菓子を集めました!店長だから知っている、今の季節におすすめのお菓子をたっぷりとお楽しみいただけます。
商品名 | 鎌倉半月 抹茶風味 |
---|---|
原材料 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂、乳脂肪)、粉糖(砂糖、デキストリン)、液卵、乳等を主要原料とする食品、デキストリン、抹茶/膨張剤、乳化剤(大豆由来)、着色料(クロレラ末)、香料、酸化防止剤(V.E)、増粘多糖類 ※落花生を使用した設備で製造しております。 |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆 |
お日保ち | 30日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 146kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.3g |
脂質 | 5.8g |
炭水化物 | 22.1g |
食塩相当量 | 0.22g |
※この表示値は、目安です。
(2022年09月08日現在)
商品名 | 鎌倉半月 小倉風味 |
---|---|
原材料 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、小豆あん、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂、乳脂肪)、粉糖(砂糖、デキストリン)、液卵、粉末あん、デキストリン/膨張剤、乳化剤(大豆由来)、香料、酸化防止剤(V.E) ※落花生を使用した設備で製造しております。 |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆 |
お日保ち | 30日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 143kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.7g |
脂質 | 5.3g |
炭水化物 | 22.0g |
食塩相当量 | 0.19g |
※この表示値は、目安です。
(2022年09月08日現在)
商品名 | 鎌倉ぴーナッツ半月 |
---|---|
原材料 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂、乳脂肪)、ピーナッツ、粉糖(砂糖、デキストリン)、ピーナッツペースト、デキストリン、液卵、乳等を主要原料とする食品/膨張剤、カラメル色素、乳化剤(大豆由来)、香料、酸化防止剤(V.E)、増粘多糖類 ※くるみを使用した設備で製造しております。 |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・卵・乳・落花生・大豆 |
お日保ち | 30日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 166kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.4g |
脂質 | 8.1g |
炭水化物 | 21.5g |
食塩相当量 | 0.26g |
※この表示値は、目安です。
(2024年04月08日現在)
商品名 | バターステイツクッキー THEバターリッチ |
---|---|
原材料 | 小麦粉(国内製造)、バター、粉糖(砂糖、オリゴ糖)、砂糖、乳等を主要原料とする食品、食塩/酸化防止剤(V.E) ※卵・落花生・くるみを使用した設備で製造しております。 |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・乳 |
お日保ち | 30日 |
名称 | クッキー |
熱量 | 107kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.8g |
脂質 | 6.4g |
炭水化物 | 11.6g |
食塩相当量 | 0.06g |
※この表示値は、目安です。
(2024年10月01日現在)
商品名 | バターステイツクッキー ピスタチオバター |
---|---|
原材料 | 小麦粉(国内製造)、バター、粉糖(砂糖、オリゴ糖)、砂糖、ピスタチオ、ピスタチオパウダー、アーモンドプラリネパウダー、乳等を主要原料とする食品、食塩/香料、着色料(クチナシ、ウコン)、酸化防止剤(V.E) ※卵・落花生・くるみを使用した設備で製造しております。 |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・乳・アーモンド |
お日保ち | 30日 |
名称 | クッキー |
熱量 | 108kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.1g |
脂質 | 6.8g |
炭水化物 | 11.0g |
食塩相当量 | 0.06g |
※この表示値は、目安です。
(2024年09月27日現在)
商品名 | バターステイツクッキー ショコラバター |
---|---|
原材料 | 小麦粉(国内製造)、バター、粉糖(砂糖、オリゴ糖)、砂糖、ココアパウダー、乳等を主要原料とする食品、食塩/酸化防止剤(V.E) ※卵・落花生・くるみを使用した設備で製造しております。 |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・乳 |
お日保ち | 30日 |
名称 | クッキー |
熱量 | 107kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.0g |
脂質 | 6.4g |
炭水化物 | 11.6g |
食塩相当量 | 0.04g |
※この表示値は、目安です。
(2024年09月27日現在)
商品名 | 黒ごま抹茶サンド 茶の結 |
---|---|
原材料 | 小麦粉(国内製造)、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂、バター、その他)、チョコレート、砂糖、黒すりごま、液卵、アーモンドパウダー、ライ麦粉、抹茶、麦芽糖、精製加工油脂、食塩(岩塩)、植物油脂/膨張剤、着色料(クチナシ、フラボノイド)、乳化剤(大豆由来)、香料、酸化防止剤(V.E) ※くるみを使用した設備で製造しております。 |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆・ごま・アーモンド |
お日保ち | 30日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 83kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.2g |
脂質 | 5.3g |
炭水化物 | 7.6g |
食塩相当量 | 0.10g |
※この表示値は、目安です。
(2024年04月19日現在)
商品名 | シュガーバターサンドの木 |
---|---|
原材料 | 小麦粉(国内製造)、準チョコレート、バター、ライ麦粉、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂)、小麦全粒粉、粉糖、砂糖、 からす麦粉、パン粉、脱脂粉乳、食塩、酵母、コーングリッツ/乳化剤(大豆由来)、香料、酸化防止剤(V.E)、イーストフード |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・乳・大豆 |
お日保ち | 30日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 83kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.3g |
脂質 | 4.7g |
炭水化物 | 8.9g |
食塩相当量 | 0.16g |
※この表示値は、目安です。
(2024年10月01日現在)
商品名 | シュガーバターサンドの木 白桃ミルクショコラ |
---|---|
原材料 | 小麦粉(国内製造)、準チョコレート(砂糖、植物油脂、全粉乳、カカオバター、白桃果汁パウダー、ラズベリー果汁パウダー)、バター、ライ麦粉、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂)、小麦全粒粉、粉糖、砂糖、からす麦粉、パン粉、脱脂粉乳、食塩、酵母、コーングリッツ、白桃パウダー/乳化剤(大豆由来)、酸味料、香料、酸化防止剤(V.E)、イーストフード |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・乳・大豆・もも |
お日保ち | 40日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 81kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.1g |
脂質 | 4.7g |
炭水化物 | 8.6g |
食塩相当量 | 0.14g |
※この表示値は、目安です。
(2025年04月08日現在)
商品名 | バターステイツクッキー レモンバター |
---|---|
原材料 | 小麦粉(国内製造)、バター、粉糖(砂糖、オリゴ糖)、砂糖、チーズパウダー、レモン果汁パウダー、乳等を主要原料とする食品、食塩/香料、酸化防止剤(V.E)、乳化剤、カロテノイド色素 ※卵・落花生・くるみを使用した設備で製造しております。 |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・乳 |
お日保ち | 30日 |
名称 | クッキー |
熱量 | 105kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.0g |
脂質 | 6.1g |
炭水化物 | 11.7g |
食塩相当量 | 0.07g |
※この表示値は、目安です。
(2025年04月10日現在)
パクとモグ店長が選ぶ、おすすめお菓子を集めました!店長だから知っている、特におすすめの新商品をたっぷりとお楽しみいただけます。