受付期間:4/10 10:00〜5/26 17:00
※受付期間中であっても商品がなくなり次第、受付を終了いたします。
個数 | 5種類セット |
---|---|
内容 | ●白桃バターホイップサンド 8個入 ●シュガーバターサンドの木 白桃ミルクショコラ お買い得パック10個入 ●鎌倉レモンサンドだょ 8個入 ●「銀座のいちごケーキ」 8個入 ●春限定 ひとくちバーム詰合せ 4種5個入 |
お日保ち | 6日 |
---|
5/2〜10/2の間、クール便でのお届けとなります。
※当セット商品には手提げ袋がつきません。あらかじめご了承ください。
パクとモグ店長が選ぶ、おすすめお菓子を集めました!店長だから知っている、今の季節におすすめのお菓子をたっぷりとお楽しみいただけます。
商品名 | 「銀座のいちごケーキ」 |
---|---|
原材料 | 苺フラワーペースト(苺、砂糖、麦芽糖、植物油脂、水あめ、その他)(国内製造)、ミルククリーム(砂糖、植物油脂、加糖れん乳、脱脂粉乳、乳製品乳酸菌飲料、水あめ、その他)、液卵、砂糖、小麦粉、植物油脂、乳化油脂、乾燥卵白/ソルビトール、加工デンプン、調味料(アミノ酸)、乳化剤(大豆由来)、香料、酸味料、膨張剤、増粘多糖類、着色料(紅麹、カロチン)、酢酸(Na)、リン酸塩(Na)、セルロース |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆 |
お日保ち | 7日 |
名称 | 生菓子 |
熱量 | 94kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.8g |
脂質 | 2.9g |
炭水化物 | 15.2g |
食塩相当量 | 0.07g |
※この表示値は、目安です。
(2021年01月08日現在)
商品名 | ひとくちマウントバーム しっかり芽 |
---|---|
原材料 | 砂糖(国内製造)、加工油脂(植物油脂、バター、精製加工油脂、脱脂粉乳)、小麦粉、卵白加工品(卵白(卵を含む)、食塩)、加糖卵黄、アーモンドパウダー、バター、でん粉、還元水飴、乾燥卵白、食塩/トレハロース、香料、膨張剤、乳化剤(大豆由来)、環状オリゴ糖、カロテノイド色素
※くるみを使用した設備で製造しております。 |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆・アーモンド |
お日保ち | 7日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 140kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.0g |
脂質 | 7.4g |
炭水化物 | 15.5g |
食塩相当量 | 0.16g |
※この表示値は、目安です。
(2024年05月31日現在)
商品名 | ひとくちストレートバーム やわらか芽 |
---|---|
原材料 | 液卵(国内製造)、砂糖、加工油脂(植物油脂、バター、精製加工油脂、脱脂粉乳)、小麦粉、でん粉、加糖卵黄、ナチュラルチーズ、乳化油脂、植物油脂、加糖脱脂れん乳、洋酒、還元水飴、食塩/トレハロース、乳化剤(大豆由来)、香料、膨張剤、カロテノイド色素 |
アルコール含有量 | 約0.22%(加熱しておりほぼ残っていません) |
特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆 |
お日保ち | 6日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 117kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.9g |
脂質 | 6.3g |
炭水化物 | 12.8g |
食塩相当量 | 0.10g |
※この表示値は、目安です。
(2022年04月11日現在)
商品名 | ひとくちマウントバーム お抹茶 |
---|---|
原材料 | 砂糖(国内製造)、加工油脂(植物油脂、バター、精製加工油脂、脱脂粉乳)、小麦粉、卵白加工品(卵白(卵を含む)、食塩)、加糖卵黄、アーモンドパウダー、バター、抹茶、でん粉、抹茶ペースト、乾燥卵白、食塩、還元水飴/トレハロース、香料、加工デンプン、膨張剤、乳化剤(大豆由来)、着色料(クロレラ末、クチナシ、カロテノイド)、環状オリゴ糖
※くるみを使用した設備で製造しております。 |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆・アーモンド |
お日保ち | 7日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 174kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.7g |
脂質 | 9.4g |
炭水化物 | 19.4g |
食塩相当量 | 0.19g |
※この表示値は、目安です。
(2024年05月31日現在)
商品名 | 苺香るひとくちマウントバーム |
---|---|
原材料 | 砂糖(国内製造)、小麦粉、加工油脂(植物油脂、バター、精製加工油脂、脱脂粉乳)、卵白加工品(卵白、食塩)(卵を含む)、加糖卵黄、バター、アーモンドパウダー、チョコレート、苺ペースト、でん粉、苺果汁パウダー、還元水飴、乾燥卵白、食塩/トレハロース、香料、乳化剤(大豆由来)、膨張剤、環状オリゴ糖、着色料(紅麹、クチナシ、カロテノイド)、酸味料
※くるみを使用した設備で製造しております。 |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆・アーモンド |
お日保ち | 7日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 138kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.0g |
脂質 | 7.7g |
炭水化物 | 14.8g |
食塩相当量 | 0.13g |
※この表示値は、目安です。
(2025年02月12日現在)
商品名 | 鎌倉レモンサンドだょ |
---|---|
原材料 | レモンクランチチョコレート(準チョコレート、コーンフレーク、アーモンドビスケット、加工油脂、くるみ、アーモンド、精製加工油脂、もち米加工品、レモン果汁パウダー、油脂加工品、はちみつパウダー、レモンパウダー)(国内製造)、小麦粉、準チョコレート、砂糖、アーモンドパウダー、加工油脂、液卵、乳等を主要原料とする食品、キャラメルパウダー、カラメルソース、食塩/乳化剤(大豆由来)、膨張剤、香料、着色料(カラメル、カロテノイド)、酸化防止剤(V.E)、増粘多糖類 ※落花生を使用した設備で製造しております。 |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・卵・乳・くるみ・大豆・アーモンド |
お日保ち | 30日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 74kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.9g |
脂質 | 4.4g |
炭水化物 | 8.0g |
食塩相当量 | 0.07g |
※この表示値は、目安です。
(2025年04月10日現在)
商品名 | シュガーバターサンドの木 白桃ミルクショコラ |
---|---|
原材料 | 小麦粉(国内製造)、準チョコレート(砂糖、植物油脂、全粉乳、カカオバター、白桃果汁パウダー、ラズベリー果汁パウダー)、バター、ライ麦粉、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂)、小麦全粒粉、粉糖、砂糖、からす麦粉、パン粉、脱脂粉乳、食塩、酵母、コーングリッツ、白桃パウダー/乳化剤(大豆由来)、酸味料、香料、酸化防止剤(V.E)、イーストフード |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・乳・大豆・もも |
お日保ち | 40日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 81kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.1g |
脂質 | 4.7g |
炭水化物 | 8.6g |
食塩相当量 | 0.14g |
※この表示値は、目安です。
(2025年04月08日現在)
商品名 | 白桃バターホイップサンド |
---|---|
原材料 | 準チョコレート(国内製造)、小麦粉、砂糖、加工油脂(精製加工油脂、動物油脂、植物油脂、食塩)、液卵、アーモンドパウダー、バター、乳等を主要原料とする食品、精製加工油脂、加糖れん乳、米粉加工品、白桃果汁パウダー、ココアパウダー、食塩、植物油脂/乳化剤(大豆由来)、膨張剤、香料、着色料(カラメル、紅麹、カロテノイド)、酸味料、酸化防止剤(V.E)、pH調整剤、セルロース、調味料(無機塩) ※くるみを使用した設備で製造しております。 |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆・もも・アーモンド |
お日保ち | 30日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 77kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.0g |
脂質 | 5.1g |
炭水化物 | 6.8g |
食塩相当量 | 0.07g |
※この表示値は、目安です。
(2025年04月10日現在)
パクとモグ店長が選ぶ、おすすめお菓子を集めました!店長だから知っている、特におすすめの新商品をたっぷりとお楽しみいただけます。