受付期間:10/28 10:00〜2026/1/5 17:00
※受付期間中であっても商品がなくなり次第、受付を終了いたします。
| 個数 | 12個入 | 
|---|---|
| 内容 | ●お抹茶ショコラサンド 茶の福 5個 ●濃い宇治抹茶タルト 茶の緑 2個 ●黒ごま抹茶サンド 茶の結 5個 | 
| 箱サイズ・重さ | 直径17.5×8cm 300g※箱含む | 
| お日保ち | 24日 | 
|---|
| お菓子の大きさ | 【茶の福】約4.5×4.5×2cm 【茶の緑】直径約6×1cm 【茶の結】直径約4.6×1.7cm | 
|---|
包装紙は掛かりません。
写真が最終包装です。
 
      
抹茶菓子屋の門番「ふたごの福鹿」と一緒にいるのは、2026年の干支の動物「うま」。一緒に新年をお祝いしているかのような、ほっこりかわいいデザインのギフトボックスに、3種のお抹茶スイーツが入った新年のお祝いにぴったりのひと箱です。

お抹茶ショコラサンド 茶の福
天保七年創業矢野園抹茶の濃厚な香りがあふれだす、自慢の極厚お抹茶ショコラサンドです。あふれる香りと響く食感を一度に頬ばる幸福なひとときをお楽しみください。

黒ごま抹茶サンド 茶の結
お抹茶ホイップショコラからとろける深くほろ苦い香り。丹念に擦った黒ごまサブレの深く香ばしい香り。ふたつの香りが結ばれて生まれた、最高のハーモニーを体験してください。

濃い宇治抹茶タルト 茶の緑
宇治抹茶の深く贅沢なコクが広がる、濃厚仕立ての抹茶タルト。とろっとなめらかに練りあげた緑濃き抹茶ショコラの中から、とろける抹茶ソースがあふれ出します。


| 商品名 | 黒ごま抹茶サンド 茶の結 | 
|---|---|
| 原材料 | 小麦粉(国内製造)、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂、バター、その他)、チョコレート、砂糖、黒すりごま、液卵、アーモンドパウダー、ライ麦粉、抹茶、麦芽糖、精製加工油脂、食塩(岩塩)、植物油脂/膨張剤、着色料(クチナシ、フラボノイド)、乳化剤(大豆由来)、香料、酸化防止剤(V.E) ※くるみを使用した設備で製造しております。 | 
| アルコール含有量 | 酒類不使用 | 
| 特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆・ごま・アーモンド | 
| お日保ち | 30日 | 
| 名称 | 菓子 | 
| 熱量 | 83kcal | 
|---|---|
| たんぱく質 | 1.2g | 
| 脂質 | 5.3g | 
| 炭水化物 | 7.6g | 
| 食塩相当量 | 0.10g | 
※この表示値は、目安です。
(2024年04月19日現在)
| 商品名 | お抹茶ショコラサンド 茶の福 | 
|---|---|
| 原材料 | 準チョコレート(準チョコレート、ライスパフ、アーモンド、くるみ、精製加工油脂、抹茶、油脂加工品)(国内製造)、小麦粉、砂糖、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂、バター、その他)、アーモンドパウダー、液卵、マカダミアナッツ、ライ麦粉、からす麦粉、抹茶、食塩(岩塩)/膨張剤、香料、乳化剤(大豆由来)、着色料(紅花色素、クチナシ)、酸化防止剤(V.E) | 
| アルコール含有量 | 酒類不使用 | 
| 特定原材料等 | 小麦・卵・乳・くるみ・大豆・アーモンド・マカダミアナッツ | 
| お日保ち | 30日 | 
| 名称 | 菓子 | 
| 熱量 | 141kcal | 
|---|---|
| たんぱく質 | 1.9g | 
| 脂質 | 9.3g | 
| 炭水化物 | 12.7g | 
| 食塩相当量 | 0.11g | 
※この表示値は、目安です。
(2025年09月05日現在)
| 商品名 | 濃い宇治抹茶タルト 茶の緑 | 
|---|---|
| 原材料 | 準チョコレート(国内製造)、小麦粉、加工油脂(植物油脂、精製加工油脂、その他)、抹茶ソース、バター、粉糖、砂糖、抹茶、液卵、アーモンドパウダー、精製加工油脂、バター加工品、植物油脂/グリセリン、乳化剤(大豆由来)、香料、着色料(紅花色素、クチナシ、金、カロテノイド)、膨張剤、pH調整剤、酸化防止剤(V.E)、増粘多糖類、酵素、安定剤(ペクチン) ※落花生・くるみを使用した設備で製造しております。 | 
| アルコール含有量 | 酒類不使用 | 
| 特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆・アーモンド | 
| お日保ち | 24日 | 
| 名称 | 菓子 | 
| 熱量 | 116kcal | 
|---|---|
| たんぱく質 | 1.2g | 
| 脂質 | 7.4g | 
| 炭水化物 | 11.1g | 
| 食塩相当量 | 0.03g | 
※この表示値は、目安です。
(2025年10月01日現在)
午年を祝う抹茶スイーツの詰合せ