
3種類のチューリップローズを詰合せたボックスに、お正月飾りをイメージしたデザインの包装紙をお掛けしました。新年の始まりに鮮やかな色どりを添えます。

チューリップローズ バター
フランス産発酵バター香るラングドシャクッキーに、塩バターキャラメル&ミルク仕立てのとろける生食感ショコラクリームを絞りました。塩味パイの隠し味もしのばせて。

チューリップローズ チーズ
フランス産クリームチーズ香るラングドシャクッキーに、とろける生食感チーズショコラクリームを絞りました。贅沢なコクのカマンベールショコラも散りばめて。

アップルバターキャラメル
キャラメル風味のフランス産発酵バター・ラングドシャクッキーに、キャラメル香るアップル&バターの生食感ショコラクリームを絞りました。りんごの溢れるジューシーな香りとキャラメルの香ばしいコクをお楽しみください。






| 商品名 | チューリップローズ アップルバターキャラメル |
|---|---|
| 原材料 | 加工油脂(精製加工油脂、植物油脂、バター、脱脂粉乳)(国内製造、シンガポール製造)、チョコレート、小麦粉、液卵白(卵を含む)、砂糖、準チョコレート、バター、脱脂粉乳、粉糖、乳等を主要原料とする食品、りんご果汁パウダー、精製加工油脂、キャラメルフレーク、キャラメルパウダー、バターパウダー、油脂加工品、食塩/乳化剤(大豆由来)、香料、着色料(紅麹、カロテノイド、フラボノイド)、酸味料、酸化防止剤(V.E)、増粘剤(カラギナン)、pH調整剤 |
| アルコール含有量 | 酒類不使用 |
| 特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆・りんご |
| お日保ち | 20日 |
| 名称 | 菓子 |
| 熱量 | 81kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.0g |
| 脂質 | 5.4g |
| 炭水化物 | 7.0g |
| 食塩相当量 | 0.26g |
※この表示値は、目安です。
(2025年10月15日現在)
| 商品名 | チューリップローズ バター |
|---|---|
| 原材料 | 加工油脂(精製加工油脂、植物油脂、バター、脱脂粉乳)(国内製造、シンガポール製造)、小麦粉、準チョコレート、液卵白(卵を含む)、砂糖、バター、パイ(小麦粉、加工油脂、でん粉、その他)、脱脂粉乳、粉糖、チョコレート、乳等を主要原料とする食品、練乳パウダー、精製加工油脂、油脂加工品、砂糖加工品、カラメルソース、食塩、バターオイル/トレハロース、乳化剤(大豆由来)、香料、酸化防止剤(V.E、V.C)、着色料(カラメル、カロテノイド)、増粘剤(カラギナン)、pH調整剤 |
| アルコール含有量 | 酒類不使用 |
| 特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆 |
| お日保ち | 20日 |
| 名称 | 菓子 |
| 熱量 | 83kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.0g |
| 脂質 | 5.5g |
| 炭水化物 | 7.2g |
| 食塩相当量 | 0.07g |
※この表示値は、目安です。
(2025年10月15日現在)
| 商品名 | チューリップローズ チーズ |
|---|---|
| 原材料 | 準チョコレート(国内製造)、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂、バター、脱脂粉乳)、液卵白(卵を含む)、砂糖、小麦粉、チーズパウダー、バター、パイ(小麦粉、加工油脂、でん粉、その他)、バターミルクパウダー、粉糖、乳等を主要原料とする食品、油脂加工品、精製加工油脂、食塩、酒粕パウダー/セルロース、乳化剤(大豆由来)、香料、酸化防止剤(V.E、V.C)、カロテノイド色素、pH調整剤、増粘剤(カラギナン) |
| アルコール含有量 | 約0.0001% |
| 特定原材料等 | 小麦・卵・乳・大豆 |
| お日保ち | 20日 |
| 名称 | 菓子 |
| 熱量 | 89kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.2g |
| 脂質 | 6.3g |
| 炭水化物 | 6.9g |
| 食塩相当量 | 0.09g |
※この表示値は、目安です。
(2025年10月15日現在)
香ばしくとろける チューリップに咲いたローズ