4月15日からお届け開始となる商品です。
受付期間:4/10 10:00〜9/25 17:00
※受付期間中であっても商品がなくなり次第、受付を終了いたします。
| 個数 | 55袋入 |
|---|---|
| 内容 | ●シュガーバターサンドの木 18個 ●シュガーバターサンドの木 シャインマスカットショコラ 18個 ●シュガーバターの木 焦がしバターキャラメル 19枚 |
| 箱サイズ・重さ | 34×26×8cm 1215g※箱含む |
| お日保ち | 40日 |
|---|
| お菓子の大きさ | 【シュガーバターサンドの木】約5.6×4.2×1.6cm 【シュガーバターサンドの木 シャインマスカットショコラ】約5.6×4.2×1.6cm 【焦がしバターキャラメル】約8.4×5.6×0.9cm |
|---|

シリーズ一番人気の「シュガーバターサンドの木」に、季節限定の「シャインマスカットショコラ」と「シュガーバターの木 焦がしバターキャラメル」が入った華やかなひと箱。 季節限定の味わいと定番を食べ比べてみたい方におすすめの、この季節自慢のコレクションです。

シュガーバターサンドの木
サクサク香ばしい生地と相性抜群、ミルキーにとろけるオリジナルブレンドのホワイトショコラ。

シュガーバターサンドの木
シャインマスカットショコラ〈菓子〉
なめらかなホワイトショコラに、国産シャインマスカットのフレッシュなおいしさを合わせて生まれた夏限定サンド。5種素材を使った香ばしいシリアル生地にも国産シャインマスカットを使用し、袋を開けた瞬間から芳醇な香りが広がります。

シュガーバターの木
焦がしバターキャラメル
キャラメルパウダーと特製バターを合わせて香ばしく焼きあげた、サクサクのシリアルスイーツ。



| 商品名 | シュガーバターの木 焦がしバターキャラメル |
|---|---|
| 原材料 | 小麦粉(国内製造)、バター、砂糖、ライ麦粉、小麦全粒粉、粉糖、からす麦粉、パン粉(大豆を含む)、脱脂粉乳、食塩、キャラメルパウダー、酵母、コーングリッツ/着色料(麦芽抽出物)、香料、酸化防止剤(V.E)、イーストフード |
| アルコール含有量 | 酒類不使用 |
| 特定原材料等 | 小麦・乳・大豆 |
| お日保ち | 40日 |
| 名称 | 菓子 |
| 熱量 | 58kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.9g |
| 脂質 | 2.4g |
| 炭水化物 | 8.1g |
| 食塩相当量 | 0.14g |
※この表示値は、目安です。
(2025年04月08日現在)
| 商品名 | シュガーバターサンドの木 |
|---|---|
| 原材料 | 小麦粉(国内製造)、準チョコレート、バター、ライ麦粉、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂)、小麦全粒粉、粉糖、砂糖、からす麦粉、パン粉、脱脂粉乳、食塩、酵母、コーングリッツ/乳化剤(大豆由来)、香料、酸化防止剤(V.E)、イーストフード |
| アルコール含有量 | 酒類不使用 |
| 特定原材料等 | 小麦・乳・大豆 |
| お日保ち | 40日 |
| 名称 | 菓子 |
| 熱量 | 83kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.3g |
| 脂質 | 4.7g |
| 炭水化物 | 8.9g |
| 食塩相当量 | 0.16g |
※この表示値は、目安です。
(2025年05月07日現在)
| 商品名 | シュガーバターサンドの木 シャインマスカットショコラ |
|---|---|
| 原材料 | 小麦粉(国内製造)、準チョコレート、バター、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂)、ライ麦粉、砂糖、粉糖、小麦全粒粉、パン粉、脱脂粉乳、食塩、酵母、シャインマスカットパウダー/乳化剤(大豆由来)、香料、酸味料、酸化防止剤(V.E)、着色料(紅花色素、クチナシ)、イーストフード |
| アルコール含有量 | 酒類不使用 |
| 特定原材料等 | 小麦・乳・大豆 |
| お日保ち | 40日 |
| 名称 | 菓子 |
| 熱量 | 81kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.1g |
| 脂質 | 4.7g |
| 炭水化物 | 8.6g |
| 食塩相当量 | 0.16g |
※この表示値は、目安です。
(2026年04月01日現在)
定番も季節味もひと箱に集めた、季節の贈り物にもおすすめな詰合せです。