受付期間:9/22 10:00〜2026/4/10 17:00
※受付期間中であっても商品がなくなり次第、受付を終了いたします。
個数 | 56袋入 |
---|---|
内容 | ●シュガーバターサンドの木 20個 ●シュガーバターサンドの木 キャラメルブリュレ 19個 ●シュガーバターの木 炭火ショコラがけ プレーン 17枚 |
箱サイズ・重さ | 34×27×8cm 1495g※箱含む |
お日保ち | 40日 |
---|
お菓子の大きさ | 【シュガーバターサンドの木】約5.6×4.2×1.6cm 【シュガーバターサンドの木 キャラメルブリュレ】約5.6×4.2×1.6cm 【シュガーバターの木 炭火ショコラがけ プレーン】約8.5×5.7×1cm |
---|
シリーズ一番人気の「シュガーバターサンドの木」に、季節限定の「キャラメルブリュレ」と「シュガーバターの木 炭火ショコラがけ プレーン」が入った華やかなひと箱。 季節限定の味わいと定番を食べ比べてみたい方におすすめの、この季節自慢のコレクションです。
シュガーバターサンドの木
サクサク香ばしい生地と相性抜群、ミルキーにとろけるオリジナルブレンドのホワイトショコラ。
シュガーバターサンドの木
キャラメルブリュレ
国産生乳のキャラメルパウダーを練り込んだ特製キャラメルショコラを、パリッとブリュレ仕立てのバターキャラメル生地でサンドしました。サクッとかじると、口いっぱいにキャラメルのコクと香ばしさが広がります。
シュガーバターの木
炭火ショコラがけ プレーン
香ばしいシリアル生地の全面に、「銀のぶどう」が誇る炭火焙煎クーベルチュールを溶かしこんだ“濃密ショコラ”をとろ〜り。まるでチョコフォンデュのようなおいしさを味わえる一品です。
商品名 | シュガーバターの木 炭火ショコラがけ プレーン |
---|---|
原材料 | 準チョコレート(国内製造)、小麦粉、チョコレート、バター、砂糖、精製加工油脂、ライ麦粉、粉糖、小麦全粒粉、パン粉、脱脂粉乳、食塩、酵母/乳化剤(大豆由来)、香料、酸化防止剤(V.E)、イーストフード |
アルコール含有量 | 酒類不使用 |
特定原材料等 | 小麦・乳・大豆 |
お日保ち | 40日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 143kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.7g |
脂質 | 8.8g |
炭水化物 | 14.2g |
食塩相当量 | 0.16g |
※この表示値は、目安です。
(2025年09月12日現在)
商品名 | シュガーバターサンドの木 |
---|---|
原材料 | 小麦粉(国内製造)、準チョコレート、バター、ライ麦粉、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂)、小麦全粒粉、粉糖、砂糖、からす麦粉、パン粉、脱脂粉乳、食塩、酵母、コーングリッツ/乳化剤(大豆由来)、香料、酸化防止剤(V.E)、イーストフード |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・乳・大豆 |
お日保ち | 40日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 83kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.3g |
脂質 | 4.7g |
炭水化物 | 8.9g |
食塩相当量 | 0.16g |
※この表示値は、目安です。
(2025年05月07日現在)
商品名 | シュガーバターサンドの木 キャラメルブリュレ |
---|---|
原材料 | 小麦粉(国内製造)、準チョコレート、バター、ライ麦粉、砂糖、粉糖、小麦全粒粉、パン粉、麦芽糖、脱脂粉乳、果糖、食塩、加工油脂、キャラメルパウダー、酵母/香料、乳化剤(大豆由来)、酸化防止剤(V.E)、イーストフード |
アルコール含有量 | 酒類不使用 |
特定原材料等 | 小麦・乳・大豆 |
お日保ち | 40日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 80kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.1g |
脂質 | 4.2g |
炭水化物 | 9.3g |
食塩相当量 | 0.16g |
※この表示値は、目安です。
(2025年10月01日現在)
定番も季節味もひと箱に集めた、季節の贈り物にもおすすめな詰合せです。