受付期間:10/1 10:00〜10/31 17:00
※受付期間中であっても商品がなくなり次第、受付を終了いたします。
個数 | 56個入 |
---|---|
内容 | ●シュガーバターサンドの木 20個 ●シュガーバターサンドの木 お抹茶ショコラ 9個 ●シュガーバターサンドの木 あまおう苺バター 9個 ●たっぷりショコラサンド 横綱 9個 ●シュガーバターサンドの木 発酵焦がしバター 9個 |
箱サイズ・重さ | 32.5×27×8cm 1350g※箱含む |
お日保ち | 40日 |
---|
お菓子の大きさ | 【シュガーバターサンドの木】約5.6×4.2×1.6cm 【シュガーバターサンドの木 お抹茶ショコラ】約5.6×4.2×1.6cm 【シュガーバターサンドの木 あまおう苺バター】約5.6×4.2×1.6cm 【たっぷりショコラサンド 横綱】約5.6×4.2×1.8cm 【シュガーバターサンドの木 発酵焦がしバター】約5.6×4.2×1.8cm |
---|
通常、その地域やお店でしかお買い求めいただけない、4つのエリア限定サンドと、定番のショコラサンドが大集合した 夢のようなスペシャルセットが登場!パクとモグのためだけに詰合せた、今だけ!ここだけ!のドリームボックスです。ぜひこの機会に、各地の限定サンドを楽しんでみてください。あなたのお気に入りはどの味?
シュガーバターサンドの木
サクサク香ばしい生地と相性抜群、ミルキーにとろけるオリジナルブレンドのホワイトショコラ。
シュガーバターサンドの木
お抹茶ショコラ
日本有数の抹茶の里、愛知県西尾の石臼挽き抹茶を、生地にもショコラにもよくばって練り込んだ抹茶づくしのサンド。
シュガーバターサンドの木
あまおう苺バター
福岡が誇る「あまおう苺」づくしの甘ずっぱいサンド。あまおう苺果汁がとろけた「オリジナル苺バター」を生地にかけ、ジュワっと香り高く焼きあげました。
たっぷりショコラサンド 横綱
おいしさもボリュームも横綱級!定番サンドの堂々1.8倍もの量のショコラをたっぷりと挟んだ、まさに横綱の名にふさわしいおいしさ。
シュガーバターサンドの木
発酵焦がしバター
フランス産発酵バターをしみこませた生地に、定番サンドの1.3倍のエアインショコラをサンドしました。
商品名 | シュガーバターサンドの木 あまおう苺バター |
---|---|
原材料 | 小麦粉(国内製造)、準チョコレート、バター、ライ麦粉、砂糖、粉糖、小麦全粒粉、パン粉、苺パウダー、苺ソース、脱脂粉乳、食塩、加工油脂、酵母/乳化剤(大豆由来)、香料、酸味料、着色料(ビートレッド、紅麹)、酸化防止剤(V.E)、ゲル化剤(ペクチン)、イーストフード |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・乳・大豆 |
お日保ち | 40日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 75kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.0g |
脂質 | 4.0g |
炭水化物 | 8.6g |
食塩相当量 | 0.15g |
※この表示値は、目安です。
(2025年04月15日現在)
商品名 | シュガーバターサンドの木 お抹茶ショコラ |
---|---|
原材料 | 小麦粉(国内製造)、準チョコレート、バター、ライ麦粉、砂糖、粉糖、抹茶、小麦全粒粉、パン粉、脱脂粉乳、加工油脂、食塩、酵母/乳化剤(大豆由来)、香料、酸化防止剤(V.E)、イーストフード |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・乳・大豆 |
お日保ち | 40日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 77kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.2g |
脂質 | 4.2g |
炭水化物 | 8.7g |
食塩相当量 | 0.15g |
※この表示値は、目安です。
(2025年04月15日現在)
商品名 | シュガーバターサンドの木 |
---|---|
原材料 | 小麦粉(国内製造)、準チョコレート、バター、ライ麦粉、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂)、小麦全粒粉、粉糖、砂糖、からす麦粉、パン粉、脱脂粉乳、食塩、酵母、コーングリッツ/乳化剤(大豆由来)、香料、酸化防止剤(V.E)、イーストフード |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・乳・大豆 |
お日保ち | 40日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 83kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.3g |
脂質 | 4.7g |
炭水化物 | 8.9g |
食塩相当量 | 0.16g |
※この表示値は、目安です。
(2025年05月07日現在)
商品名 | たっぷりショコラサンド 横綱 |
---|---|
原材料 | 準チョコレート(国内製造)、小麦粉、バター、加工油脂、ライ麦粉、砂糖、粉糖、小麦全粒粉、水あめ、パン粉、脱脂粉乳、食塩、バターミルクパウダー、酵母/乳化剤(大豆由来)、着色料(カカオ、クチナシ)、香料、酸化防止剤(V.E)、イーストフード |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・乳・大豆 |
お日保ち | 40日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 100kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.5g |
脂質 | 5.9g |
炭水化物 | 10.0g |
食塩相当量 | 0.17g |
※この表示値は、目安です。
(2025年05月07日現在)
商品名 | シュガーバターサンドの木 発酵焦がしバター |
---|---|
原材料 | 小麦粉(国内製造)、準チョコレート、発酵バター、ライ麦粉、加工油脂(精製加工油脂、植物油脂)、砂糖、小麦全粒粉、麦芽糖、粉糖、果糖、からす麦粉、パン粉、脱脂粉乳、食塩、酵母、コーングリッツ、こうじ発酵調味料、乳等を主要原料とする食品/香料、乳化剤(大豆由来)、酸化防止剤(V.E)、イーストフード |
アルコール含有量 | 不使用 |
特定原材料等 | 小麦・乳・大豆 |
お日保ち | 40日 |
名称 | 菓子 |
熱量 | 99kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.4g |
脂質 | 5.5g |
炭水化物 | 10.9g |
食塩相当量 | 0.16g |
※この表示値は、目安です。
(2025年05月07日現在)
通常、その地域やお店でしかお買い求めいただけない、 4つのエリア限定サンドと、定番のショコラサンドが大集合した夢のようなスペシャルセットが登場!